
Nossa tão esperada Cerimônia de Premiação finalmente acontecerá.
O novo palco será no auditório do Instituto Benjamin Constant que fica na Av. Pasteur, 350 e tudo acontecerá no dia 22 de fevereiro a partir das 16h00.

Instituto Benjamin Constant
Ao todo temos trezentos diferentes atletas para serem premiados. Alguns recebem em duas ou mais modalidades e, desta forma, chegamos a trezentos e oitenta e sete troféus a serem distribuídos aos atletas e mais dez para as melhores equipes.
Também haverá diplomas (certificados) a todos que pontuaram no campeonato, uma lembrança de um ano incrível e bem movimentado onde nosso Estado se destacou no cenário Nacional com o maior contingente de atletas registrados.
Teremos um buffet de primeira qualidade produzido pela Casa Graviola e será um momento especial para nossa confraternização.

Veja abaixo a listagem completa de premiados. Pode parecer um pouco confusa, mas podemos ordená-la pelo nome do atleta, categoria ou pelas colunas de cada modalidade.
Pela limitação do espaço local podemos receber, no máximo, 40 convidados além dos atletas abaixo listados. Por questões estratégicas de dimensionamento do evento, aqueles que não estiverem na lista de premiados terão um custo de R$ 40 por pessoa (parentes, amigos, etc.), o que representa uma parte dos custos de produção.
CONVITES ESGOTADOS !
Contamos com a sua presença !
| NOME | CATEG | AQU_ADL | AQU_INF | DUA_ADL | DUA_INF | TRI_SPR | TRI_STD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANA HELENA DOS SANTOS ROSSI PICANCO | F5559 | 2 | 1 | ||||
| ALAN MARCOS CARDOSO | M4044 | 3 | |||||
| ALEANA GOMES DE OLIVEIRA | F4044 | 5 | |||||
| ALESSANDRO GUZMAN | M4549 | 1 | |||||
| ALEX DE MATTOS ALVES | M5559 | 4 | |||||
| ALEXANDER MENA DE OLIVEIRA | M5559 | 4 | |||||
| ALEXANDRA VIEGAS LEONTSINIS | F2529 | 1 | |||||
| ALEXANDRE MACHADO | M4549 | 2 | |||||
| ALICIA BLANCO | F2529 | 2 | |||||
| ALUIZIO DOS SANTOS JUNIOR | M5559 | 4 | |||||
| AMANDA CAVALCANTI SANTANA DE MELO | F3034 | 2 | 1 | ||||
| AMANDA VIANNA SILVA | F1819 | 2 | |||||
| ANA BEATRIZ BIOLCHINI | F2024 | 5 | 1 | ||||
| ANA CAROLINA DE QUEIROS E FEIJO | F3539 | 1 | 5 | ||||
| ANA CAROLINA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA COSTA | F4549 | 1 | 5 | ||||
| ANA FLAVIA HEIDE ALMEIDA | F5054 | 1 | |||||
| ANA LIDIA PEREIRA CARNEIRO | F3539 | 5 | |||||
| ANA LUCIA DE SOUZA PORTO | F3539 | 4 | |||||
| ANA LUISA EDUARDO GUZMAN | F1011 | 2 | |||||
| ANA LUIZA DE OLIVEIRA | F4549 | 4 | |||||
| ANA MARIA LOPES MOREIRA | F5559 | 1 | |||||
| ANALLU LACERDA TOSTES | F4044 | 3 | |||||
| ANDERSON LEMOS VAZ | M4044 | 5 | |||||
| ANDRE LUIZ DE MORAES VODOPIVES | M5559 | 2 | |||||
| ANDREA MULLER GARCEZ | F4549 | 2 | |||||
| ANDREA SANTOS DA SILVA | F5559 | 5 | |||||
| ANGELO JOSE PEREIRA COELHO | M6064 | 3 | |||||
| ANTONIO CARLOS DOS SANTOS VELLOSO | M5559 | 1 | |||||
| ANTONIO FERREIRA PENA MACIEL | M2024 | 1 | |||||
| ANTONIO SANTOS BRITO BARRETO | M4044 | 1 | |||||
| ARIEL FERREIRA DA SILVA | M1213 | 1 | |||||
| ARMINDO QUITES DE BORBA FILHO | M5559 | 2 | |||||
| ARTHUR DA COSTA BERINGUI DE CARVALHO | M1213 | 3 | |||||
| ARTHUR FERREIRA DA SILVA | M1617 | 1 | |||||
| ARTHUR FERREIRA SOUZA | M1617 | 3 | |||||
| ARTHUR MARIANO FERNANDES LEAO | M1617 | 4 | 1 | ||||
| ARTHUR NASCIMENTO | M3539 | 5 | |||||
| ARTHUR WERNECK | M3539 | 1 | |||||
| ARTHUR YUKIO CARDOSO | M1213 | 2 | |||||
| ARTUR AFONSO PEREIRA PEDROZA | M5054 | 1 | |||||
| AUGUSTO DE MENEZES VAZ | M6064 | 2 | |||||
| BEATRIZ BUCCOLO | F3034 | 2 | |||||
| BEATRIZ HELENA CALDEIRA DA SILVA | F5559 | 4 | |||||
| BERNARDO AYRES | M3539 | 4 | |||||
| BERNARDO TILLMANN | M4044 | 5 | |||||
| BIANCA SERMARINI | F4044 | 2 | |||||
| BRENO FERNANDES GOMES | M3034 | 1 | 2 | ||||
| BRUNNA DIAS NOGUEIRA LIMA | F1819 | 1 | |||||
| BRUNO BRAND FERNANDES | M-ELI | 3 | 1 | ||||
| BRUNO BRAND FERNANDES | M4044 | 2 | |||||
| BRUNO SMARRITO MONTELEONE DOS REIS | M-ELI | 4 | 2 | ||||
| CAIO CESAR LIMA DE MOURA | M3034 | 4 | |||||
| CAMILA FERNANDES DOS SANTOS | F4044 | 2 | 3 | ||||
| CARLA MARIA ALVES DE CARVALHO | F5054 | 4 | |||||
| CARLOS AUGUSTO DAVID MELLO | M5559 | 5 | |||||
| CARLOS CABRAL | M2529 | 3 | |||||
| CARLOS JOSE DA CRUZ | M6064 | 3 | |||||
| CAROLINA FERREIRA COSTA | F3539 | 2 | |||||
| CAROLINA GRINBERG LIMONCIC | F2024 | 2 | |||||
| CATARINA CABRAL TENORIO DOMINGUES | F3539 | 3 | |||||
| CHRISTIAN SMITH ALVES | M3034 | 1 | |||||
| CLARA RABELO TELES DE CASTRO DOMINGUES | F0507 | 2 | |||||
| CLAUDIA COURI NOGUEIRA MOSCON | F3539 | 1 | 3 | ||||
| CLAUDIA GONCALVES HONNICKE | F4549 | 3 | 5 | ||||
| CLAUDIA MARIA FERNANDES | F5559 | 3 | |||||
| CLAUDIO VENTURA DA SILVA | M-PCD | 3 | |||||
| CLAUDIO VINICIUS REIS DE AZEVEDO | M4549 | 4 | |||||
| CLEBER VENTURA GUEDES | M5054 | 4 | |||||
| CRISTIAN PEREIRA DA CRUZ | M4549 | 5 | |||||
| CRISTIAN RODRIGUES PEREIRA | M3034 | 1 | |||||
| CRISTIANE ESTELA SANTOS MARTINS | F4549 | 3 | |||||
| CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS | F5054 | 2 | |||||
| DANIELE DANTAS | F3539 | 4 | |||||
| DAVI ALVES SILVA DE MAGALHAES CARVALHO | M1011 | 2 | |||||
| DAVI LUIZ DE SOUZA LOPES | M1213 | 2 | |||||
| DAVID FERREIRA GOLDBERG | M0809 | 2 | |||||
| DAVID MATOS CORREIA | M1819 | 4 | |||||
| DEBORA RESENDE DE LAMARE BIOLCHINI | F5054 | 2 | |||||
| DIEGO OSCAR PACHECO DE ARAUJO | M3034 | 2 | |||||
| DIOGO DA SILVEIRA MENEGAZ | M5054 | 5 | |||||
| EDNA NASCIMENTO SILVA | F5559 | 3 | 5 | 4 | |||
| EDUARDO AUGUSTO AQUINO DE TOLEDO | M5054 | 4 | |||||
| EDUARDO MOREIRA DA SILVA | M3539 | 5 | 5 | 4 | |||
| EDUARDO PICONE SELLOS CORREA | M1617 | 2 | |||||
| EDUARDO SANTIAGO GONCALVES | M4549 | 1 | |||||
| EDUARDO WOSTEMBERG | M4549 | 1 | |||||
| ELAINE TOLEDO BASILE | F4549 | 2 | 5 | 1 | |||
| ELCIO GOMES DE ABREU JUNIOR | M4044 | 5 | |||||
| ELSON ARAUJO DOS SANTOS | M3539 | 3 | 2 | ||||
| EMILY LOTERIO BARCELOS | F4549 | 3 | |||||
| ENZO BRAZ DA SILVA | M2024 | 1 | |||||
| ENZO DIMAS LAGRECA | M1213 | 5 | |||||
| ERICSON VINICIUS COSTA MAIA | M3539 | 1 | |||||
| ETIENNE VERNET | M6064 | 4 | |||||
| FABIO DE MELLO | M7099 | 1 | 1 | ||||
| FABIO S RANGEL DE OLIVEIRA | M3034 | 1 | |||||
| FABIO STOLL | M5054 | 1 | 4 | ||||
| FABRICIO MADEIRA DE OLIVEIRA | M2529 | 2 | 3 | ||||
| FELIPE CARVALHO SORIA MARTINEZ | M4549 | 3 | 4 | 4 | |||
| FELIPE PINHEIRO ARCENIO DOS SANTOS | M4549 | 4 | |||||
| FERNANDA BARBOSA FIGUEIREDO | F3539 | 1 | |||||
| FERNANDO HIPOLITO | M3539 | 3 | |||||
| FERNANDO MOREIRA FERREIRA ALVES PEDROZA | M1415 | 1 | |||||
| FILIPE DE AMARAL TEIXEIRA | M3034 | 5 | |||||
| FILLIPE FIGUEIREDO DE MELLO | M3034 | 3 | |||||
| FILLIPE FRANCA CERQUEIRA | M3034 | 3 | |||||
| FLAVIO DA ROCHA MIRANDA | M5054 | 1 | |||||
| FRANCISCO CLEITON PINTO DA SILVA | M4549 | 2 | 2 | ||||
| GABRIEL CAJU RODRIGUES | M3034 | 3 | 2 | ||||
| GERLANDIA FLORENTINO | F3034 | 2 | 1 | 2 | |||
| GIOVANA CAJADO | F2024 | 2 | 1 | ||||
| GRACIELE DOS REIS | F4044 | 3 | |||||
| GUILHERME CARNEIRO RODRIGUES | M3539 | 1 | 3 | ||||
| GUILHERME GUIDO VALENTE PALMA | M-ELI | 1 | 1 | ||||
| GUILHERME LOBO DE SOUZA | M4044 | 3 | 5 | ||||
| GUILHERME TEIXEIRA MOURAO | M3034 | 3 | |||||
| GUSTAVO NEVES COUTO | M4549 | 1 | |||||
| GUSTAVO SLAIB CRUZ PEREIRA | M-ELI | 2 | |||||
| HEBERT BENEDITO DE ARAUJO CALDAS | M6064 | 4 | 2 | ||||
| HELGA REGIS FERNANDES | F6064 | 1 | |||||
| HELIO PEDRO DOS SANTOS | M5054 | 3 | |||||
| HELLEN VALENTE COELHO | F3539 | 4 | |||||
| HELOISA SANTOS FADDA | F4044 | 1 | |||||
| HENRIQUE ROLIM MERLINO | M6064 | 1 | |||||
| ISAC DA SILVA VILA | M4044 | 1 | |||||
| ISADORA DE CARVALHO REIS | F2529 | 4 | |||||
| ISELA GARCIA CUEVAS | F4044 | 5 | |||||
| IVANIR FERNANDES CARVALHO SANTOS | F4549 | 4 | |||||
| IZABEL CRISTINA DE FREITAS | F4549 | 5 | |||||
| JADSON DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | M2529 | 4 | |||||
| JAIME DE ANDRADE FILHO | M5559 | 1 | |||||
| JEFFERSON DE DECCO TEIXEIRA | M5054 | 2 | |||||
| JESUS ISMAEL GONZALEZ JELLICH | M1819 | 1 | |||||
| JOAO LUCIO CARDOSO E SILVA FEITOSA | M-PCD | 2 | 1 | 2 | |||
| JOAO PEDRO BORGES SCARPEL | M2024 | 4 | |||||
| JOAO PEDRO MENDONCA BARRETO | M2529 | 2 | 2 | ||||
| JOAO VICTOR FERREIRA GAMA SILVA | M1415 | 1 | |||||
| JOAO VICTOR MALDONADO LIMA | M2529 | 1 | |||||
| JOAQUIM COUTO AGUIAR DE MEDEIROS | M0507 | 1 | |||||
| JONATHAN SANTANNA DA SILVA | M2529 | 4 | |||||
| JORGE LUIZ DE QUEIROS E FEIJO | M3539 | 4 | |||||
| JORGE LUIZ RODRIGUES DUARTE | M5559 | 1 | 3 | ||||
| JOSE LUIS DE ALMEIDA AFFONSO | M5054 | 1 | |||||
| JOSE LUIZ TRIGAES MARTINS | M6569 | 1 | 2 | 1 | |||
| JOSE PINTO DE PAIVA FILHO | M6064 | 4 | |||||
| JOSILAINE ARAUJO DA SILVA DIVINO | F3539 | 2 | |||||
| JUAN MATHEUS DO ESPIRITO SANTO CLEMENTE | M1819 | 3 | 2 | ||||
| JULIA CRUZ SCHNEIDER | F2529 | 3 | 3 | ||||
| JULIA LOURENCO TILLMANN | F1011 | 4 | |||||
| JULIANA MELLO | F4044 | 4 | |||||
| JULIANA TRINDADE | F4549 | 1 | |||||
| JULIO CESAR SANTANA DOS SANTOS | M6064 | 1 | 3 | ||||
| JULIO GABRIEL CHAGAS DA SILVA GERMANO | M2529 | 4 | 3 | 5 | |||
| JUNIOR FERREIRA MACHADO | M4549 | 5 | 5 | ||||
| KAIO LUIS CARVALHO MOREIRA DE OLIVEIRA | M1617 | 4 | 1 | ||||
| KALLEO MARTINEZ BERNARDO DE LIMA | M1415 | 3 | |||||
| KATIA RIBEIRO CASTELLS SILVESTRE | F6064 | 1 | |||||
| KAUAN SANTOS SOUZA | M1617 | 1 | |||||
| KAUAN SANTOS SOUZA | M-JNR | 1 | |||||
| KEMPER JORGE DE ALMEIDA | M5559 | 3 | |||||
| LAIS LAVECCHIA BELLOTE GUIMARAES | F3034 | 5 | |||||
| LAURA DOS SANTOS FELISBINO | F1617 | 2 | |||||
| LEDA MARIA COCCO GONCALVES DE MIRANDA | F4044 | 1 | |||||
| LENILDO LOPES VIEIRA FILHO | M5559 | 1 | |||||
| LEON OLIVEIRA FAVRE | M2024 | 2 | 5 | 2 | |||
| LEONARDO AGUIAR ALVES BAYAO | M2024 | 2 | |||||
| LEVI COSTA | M1415 | 2 | 1 | ||||
| LILIANE CHEN WANG | F2529 | 5 | |||||
| LINCOLN ROCHA DE LACERDA SANTIAGO | M3539 | 2 | |||||
| LORENA FONTES MOLINOS | F3034 | 5 | |||||
| LUCA MUSSUMECI GONCALVES SOARES LUNDGREN | M0007 | 1 | |||||
| LUCAS DE ALMEIDA PEREIRA | M2529 | 1 | 4 | ||||
| LUCAS DE ALMEIDA PEREIRA | M-ELI | 2 | |||||
| LUCAS DE MELLO MATHIAS | M2529 | 3 | |||||
| LUCAS PEREIRA THOMAZ | M3539 | 2 | |||||
| LUISA DA SILVA NERY GIOVANNINI FERREIRA | F1213 | 4 | |||||
| LUIZ AUGUSTO SARAIVA HENRIQUES | M4044 | 4 | |||||
| LUIZ FELIPE AGUIAR DE MEDEIROS | M4044 | 2 | |||||
| LUIZ FELIPE CARVALHO MATOS | M4044 | 3 | |||||
| LUIZ HENRIQUE MACHADO SOARES | M6064 | 1 | |||||
| LUIZ OTAVIO DA SILVA AMARAL | M1617 | 5 | 5 | ||||
| LUIZA FERNANDES DE OLIVEIRA | F2024 | 2 | |||||
| LUIZA LOURENCO TILLMANN | F0507 | 1 | |||||
| LUIZA PAIS DA COSTA | F3539 | 5 | 1 | ||||
| LUIZA QUENTEL | F4044 | 3 | |||||
| MARCELE GOMES SALAVERRY | F4549 | 2 | |||||
| MARCELO RAMIRES TORRES | M5054 | 5 | |||||
| MARCIO BARBOSA PAIVA | M1819 | 2 | 3 | ||||
| MARCOS ANTONIO DA SILVA | M5559 | 5 | |||||
| MARCOS FIRMINO DOS SANTOS | M7099 | 2 | |||||
| MARCOS HEXSEL GROCHAU | M6064 | 5 | |||||
| MARCUS VINICIUS LISBOA BRANDAO | M6064 | 5 | 2 | ||||
| MARIA GEIZA DE SOUSA LOPES | F5054 | 3 | 1 | 1 | |||
| MARIA SOLEDAD OMAR | F5054 | 2 | 3 | ||||
| MARIANA ZARUR COURI KORT KAMP | F3034 | 4 | 5 | ||||
| MARILDA MONTEIRO CESAR FERREIRA MEJIAS-CORTEZ | F5559 | 4 | 3 | ||||
| MARIO TOMAS | M5559 | 3 | |||||
| MARISA DE CARVALHO AZEVEDO BELLO | F6064 | 2 | |||||
| MARY ORTEGA | F3034 | 4 | |||||
| MARY ORTEGA | F-ELI | 1 | |||||
| MAURICIO ROBERTO QUEIROZ FRAGALE | M6569 | 3 | |||||
| MAURO MARCELLO NETO | M3539 | 5 | |||||
| MELINA GUEDES CAVALCANTI FEDERICI | F4549 | 4 | |||||
| MERVYN DE ARRUDA LOBO | M4549 | 3 | |||||
| MIGUEL NELSON LASALVIA JUNIOR | M6064 | 4 | |||||
| MIGUEL OLIVEIRA DE BRITTO | M1213 | 1 | |||||
| MILENA SANCHO PIEDADE FERRARI | F1213 | 1 | |||||
| MILENA TAVARES DE OLIVEIRA | F4044 | 4 | |||||
| MONICA KNEIP | F5559 | 2 | |||||
| MURILO MARCONDES COUTO | M1617 | 2 | |||||
| MYLENA DOS SANTOS AZEVEDO | F2529 | 1 | |||||
| NADIA TEIXEIRA DE SIQUEIRA | F6569 | 1 | |||||
| NATHALIA DE ABREU CAMPOS | F3539 | 2 | |||||
| NATHALIA SOARES GOMES | F3539 | 3 | |||||
| NICOLAS CAMPOS FIGUEIREDO | M3034 | 2 | |||||
| NICOLAS MARCONDES COUTO | M2024 | 3 | |||||
| NYCOLE MOTA CORTAT ARCENIO | F4044 | 2 | |||||
| PABLO OLIVEIRA | M2024 | 1 | |||||
| PALOMA BOTELHO PICONE | F4549 | 5 | 3 | ||||
| PATRICK MEIRELES FARIA | M2024 | 1 | |||||
| PATRICK RIQUELME SCHLUPP | M1819 | 5 | |||||
| PAULA DAVID ZAMBONI REZENDE | F4044 | 1 | |||||
| PAULO ROBERTO INNOCENCIO | M6064 | 3 | 5 | ||||
| PAULO ROGERIO VERONESI JOAO | M5559 | 5 | |||||
| PEDRO COUTO | M1415 | 3 | |||||
| PEDRO COUTO | M-YOU | 1 | |||||
| PEDRO DANTAS MAIA | M4044 | 4 | |||||
| PEDRO HENRIQUE REIS FERNANDES DE OLIVEIRA | M2529 | 1 | 5 | ||||
| PEDRO MOREIRA | M2529 | 1 | |||||
| PEDRO OLIVEIRA DE BRITTO | M1415 | 2 | |||||
| PEDRO OLIVEIRA SOARES | M2529 | 5 | |||||
| PEDRO PEREIRA NEVES VIANNA | M1819 | 1 | |||||
| PEDRO RIBEIRO DE LEON | M3539 | 4 | |||||
| PETER PICHNOFF | M4044 | 2 | 1 | ||||
| PIETRA CARLA DA SILVA DE OLIVEIRA | F1011 | 1 | 1 | ||||
| PIETRO DE SOUZA SABINO | M0809 | 3 | |||||
| PRISCILA RODRIGUES DOS REIS SILVA | F3539 | 2 | |||||
| RACHEL BIRMAN TONIETTO | F2529 | 2 | |||||
| RACHEL CARVALHO GONCALVES GERMANO | F3034 | 3 | 3 | 4 | |||
| RACHEL LIMA DE FARIAS | F4044 | 2 | |||||
| RAFAEL HERCHENHORN | M1617 | 3 | |||||
| RAISSA BRANCO | F2024 | 1 | 4 | ||||
| RAPHAELA CRISTINA NASCIMENTO PERINI RODRIGUES | F4044 | 4 | |||||
| RAQUEL COSTA | F2024 | 1 | 3 | ||||
| RENATA CARDOSO MARINHO | F3034 | 1 | 5 | ||||
| RENATA RAMOS PORTELLI MAGALHAES | F4549 | 4 | 2 | ||||
| RENATO ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | M4044 | 4 | |||||
| RENATO DEFANTI DE ALMEIDA | M3539 | 2 | |||||
| RENATO MOTTA VAZ DE CARVALHO | M5054 | 2 | 3 | ||||
| RENATO RIVOLI OLIVEIRA | M3034 | 4 | |||||
| RHAMON SOARES DE JESUS DIAS | M3034 | 5 | |||||
| RICARDO AFFONSO ZUGLIANI | M6064 | 1 | |||||
| RICARDO BONACIO COELHO WALDECK | M7099 | 1 | |||||
| RICARDO JOSE GASTALDELO DE LIMA | M5559 | 2 | |||||
| RICARDO MEIRA DE VASCONCELLOS | M6569 | 2 | |||||
| ROBERT ROGER SCHMITT | M6569 | 1 | |||||
| ROBERTO PEREIRA RODRIGUES | M6569 | 1 | 2 | ||||
| RODRIGO BOTTREL PEREIRA TOSTES | M5054 | 3 | |||||
| RODRIGO FERNANDES MEDEIROS | M2024 | 2 | |||||
| RODRIGO OCTAVIO MENDONCA ALVES DE SOUZA | M4549 | 5 | 2 | ||||
| ROMULO DOS SANTOS | M3539 | 1 | |||||
| RONALDO JOBIM SMOLENTZOV | M3539 | 5 | |||||
| ROSANGELA VENANCIO DA SILVA SANTOS | F6064 | 1 | |||||
| ROSEMBERG FAJARDO ROCHA | M6064 | 5 | |||||
| SAMARA PEREIRA DA SILVA PEDRO | F1213 | 2 | |||||
| SAMUEL COSTA | M1213 | 4 | 1 | ||||
| SARAH DE OLIVEIRA ALMEIDA MARQUES GONCALVES | F1011 | 3 | |||||
| SEBASTIAO DE OLIVEIRA DINIZ | M6064 | 2 | |||||
| SIRO LEON ACOSTA | M1011 | 1 | |||||
| SOPHIA BALBINO OCHSENDORF | F1213 | 3 | |||||
| STELLA RODRIGUES DE AZEVEDO | F3034 | 4 | 3 | ||||
| STEPHANIE CRISTINA LIMA DE ABREU | F3034 | 1 | |||||
| SUSI SILVA DE ARAUJO | F4044 | 1 | |||||
| TARCISIO CARLOS DE SANTANA FILHO | M5054 | 4 | |||||
| THAINA REBELO PIMENTEL CARMO DA SILVA | F2529 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
| THAIS CRISTINA MENDONCA NOGUEIRA | F3539 | 3 | |||||
| THEO DI LUCCAS PIERRE | M0007 | 2 | |||||
| THIAGO MACHADO MARTINS | M4549 | 3 | |||||
| THIAGO OCHSENDORF | M4044 | 1 | |||||
| THIAGO RODRIGUES CARNEIRO LOPES | M4044 | 2 | |||||
| THIARE REIS OLIVEIRA TODOR | F1617 | 1 | 1 | ||||
| THOMAS JOAQUIM DA SILVA FERREIRA | M2529 | 5 | 2 | ||||
| THOMAS RODRIGUES DE CARVALHO | M3034 | 4 | |||||
| THOR LEON VIEIRA DOS SANTOS | M0809 | 1 | 1 | ||||
| VALERIA MOREIRA GUIMARAES | F5054 | 1 | |||||
| VICTOR DE ABREU GREY | M4044 | 3 | |||||
| VICTOR TULIO RIBEIRO DE RESENDE | M4549 | 3 | |||||
| VINICIUS DOS SANTOS NICK | M1415 | 4 | 2 | ||||
| VINICIUS IORIO | M5054 | 5 | |||||
| VINICIUS MACEDO SOARES TAVARES | M3034 | 5 | 4 | ||||
| VINICIUS PAZETTE FREITAS | M3539 | 3 | |||||
| VITORIA ALEXANDRE SOARES | F1617 | 2 | |||||
| VIVIANE FLORES NOGUEIRA | F5559 | 2 | 1 | ||||
| VIVIANE SOARES MAZZA | F3034 | 3 | |||||
| WAGNER CARDOSO DE MIRANDA | M5054 | 5 | |||||
| WAGNER CONCEICAO DE OLIVEIRA | M4044 | 4 | |||||
| WALQUIRIA GOMES | F2529 | 5 | |||||
| WILLIMAN LIMA | M-PCD | 1 | 1 | ||||
| YURI MOURA AGUILERA | M5054 | 2 | 3 | 2 |
