Vem aí a primeira prova de Triathlon do ano. Os títulos de 2025 estão em jogo e todas as oportunidades devem ser aproveitadas, pois neste ano não haverá descarte de resultados para o cálculo do ranking final
Se você ainda não se inscreveu e quer mais informações sobre a prova, clique aqui:
Os valores das inscrições permanecem inalterados até o dia 04 de abril. Do dia 05 de abril até o dia 16 de abril (encerramento), as inscrições terão o valor majorado.
Para se inscrever agora, clique aqui.
| INSC | NOME | EQUIPE | CIDADE/ESTADO | DISTÂNCIA | CATEG |
|---|---|---|---|---|---|
| 229 | ADRIAN ANDRES JARA BENITEZ | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4549 |
| 354 | ADRIANA HELENA DOS SANTOS ROSSI PICANCO | EZK TEAM | NITEROI/RJ | STANDARD | F5559 |
| 503 | ADRIANO ROSSETE DE ROS | EPICUS ASSESSORIA ESPORTIVA | JUIZ DE FORA/MG | STANDARD | M4549 |
| 423 | ADRIANO SODRE MAGALHAES NOVAES | SAUDE 2000 | NOVA IGUACU/RJ | STANDARD | M3539 |
| 470 | ALAN CARLOS MANSO LOPES GOMES | TOSCANO | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4044 |
| 36 | ALEJANDRA MEZA CUADRA | Avulso/SMEL RIO | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F3539 |
| 504 | ALEJANDRO REBELO | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4549 |
| 139 | ALESSANDRO CARVALHO FARIAS | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3034 |
| 140 | ALEX LUIZ DE SOUSA SILVA SANTOS | Avulso | SAO GONCALO/RJ | SPRINT | M3034 |
| 564 | ALEXANDRA VIEGAS LEONTSINIS | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F3034 |
| 327 | ALEXANDRA WOODS LEITE SOARES | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | F3539 |
| 505 | ALEXANDRE ALVES LOPES | Avulso | NITEROI/RJ | STANDARD | M4549 |
| 545 | ALEXANDRE ANTONIO DA COSTA | Avulso/FUZILEIROS NAVAIS | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M5559 |
| 506 | ALEXANDRE GALVAO GONCALVES MOREIRA | MF TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4549 |
| 230 | ALEXANDRE LOPES GIRAO | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4549 |
| 507 | ALEXANDRE MACHADO | SANTITREINOS | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4549 |
| 165 | ALEXANDRE MARONES CHAVES DOS SANTOS | Avulso | NITEROI/RJ | SPRINT | M3539 |
| 166 | ALEXANDRE MULLER RAMOS | TEAM MULLER | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3539 |
| 307 | ALICIA BLANCO | RIO SAUDE | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | F2529 |
| 167 | ALLAN LOPES MAMEDIO DO CARMO | CORDELLA TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3539 |
| 3 | ANA BEATRIZ BIOLCHINI | BLC | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F2024 |
| 342 | ANA CAROLINA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA COSTA | Avulso | NITEROI/RJ | STANDARD | F4549 |
| 24 | ANA CLARA SILVA CAVALCANTE | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F3034 |
| 308 | ANA LAURA PACIFICO DE ANGELIS | Avulso | SAO PAULO/SP | STANDARD | F2529 |
| 328 | ANA LIDIA PEREIRA CARNEIRO | SANTITREINOS/TIME FTERJ | MACAE/RJ | STANDARD | F3539 |
| 348 | ANA LUIZA OLIVEIRA | MORGADO TRI | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | F5054 |
| 47 | ANALLU LACERDA TOSTES | RBTEAM | LEOPOLDINA/MG | SPRINT | F4044 |
| 99 | ANDERSON DAVI FERNANDES MOREIRA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M2024 |
| 508 | ANDERSON EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA | T4 SPORTS | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4549 |
| 100 | ANDRE CHRISTIAN FELIX GOMES DE ALMEIDA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M2024 |
| 424 | ANDRE DE FARIA ALEGRIA SIMOES | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3539 |
| 471 | ANDRE FREITAS ANUNCIACAO | Avulso | RIO DAS OSTRAS/RJ | STANDARD | M4044 |
| 272 | ANDRE LUIS GOMES GALINDO | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M6064 |
| 265 | ANDRE LUIS VIEIRA NAZARETH | EZK/SPIN/BIKE BARCELOS | NITEROI/RJ | SPRINT | M5559 |
| 546 | ANDRE LUIZ DE MORAES VODOPIVES | EZK TEAM | NITEROI/RJ | STANDARD | M5559 |
| 529 | ANDRE LUIZ MOTTA FIGUEIREDO | Avulso | TERESOPOLIS/RJ | STANDARD | M5054 |
| 343 | ANDREA MULLER GARCEZ | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | F4549 |
| 117 | ANDRESSA DOS REIS MIANA | Avulso | JUIZ DE FORA/MG | SPRINT | M2529 |
| 37 | ANGELA INOJOSA PEREIRA PINTO | Avulso | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | SPRINT | F3539 |
| 472 | ANGELO DA SILVA BARISTA JUNIOR | Avulso | JUIZ DE FORA/MG | STANDARD | M4044 |
| 555 | ANGELO JOSE PEREIRA COELHO | TRIBUS | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M6064 |
| 141 | ANTHONY COELHO SADKOWSKI | ATP MULTIESPORTES | PETROPOLIS/RJ | SPRINT | M3034 |
| 556 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | Avulso | RESENDE/RJ | STANDARD | M6064 |
| 273 | ANTONIO FERREIRA | Avulso | ARARUAMA/RJ | SPRINT | M6064 |
| 425 | ARI CUSTODIO | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3539 |
| 473 | ARTHUR WERNECK | GUIDO SPORTS | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4044 |
| 557 | AUGUSTO DE MENEZES VAZ | ATP MULTIESPORTES | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M6064 |
| 12 | BEATRIZ BALESTRERO MACHADO | RIO SAUDE | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F2529 |
| 317 | BEATRIZ BUCCOLO | WALTER TUCHE ASSESSORIA/TIME FTERJ | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | F3034 |
| 4 | BEATRIZ FURTADO MARCUCCI | Avulso | SAO GONCALO/RJ | SPRINT | F2024 |
| 38 | BEATRIZ HELENA DA SILVEIRA FOLLY | MRTRI ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F3539 |
| 426 | BERNARDO AYRES | MORGADO TRI | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3539 |
| 48 | BIANCA DELARUE CARVALHO DA SILVA | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F4044 |
| 200 | BRENO BARRETO MEDEIROS | Avulso | NITEROI/RJ | SPRINT | M4044 |
| 142 | BRENO DOS SANTOS COSTA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M-PCD |
| 427 | BRENO FERNANDES GOMES | BRUNO BRAND | NITEROI/RJ | STANDARD | M3539 |
| 428 | BRENO VAGNER BEZERRA VICENTE | Avulso | FORTALEZA/CE | STANDARD | M3539 |
| 301 | BRUNNA DIAS NOGUEIRA LIMA | WALTER TUCHE ASSESSORIA | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | F2024 |
| 101 | BRUNO BATISTA BITTENCOURT CRUZ | WALTER TUCHE ASSESSORIA | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M2024 |
| 201 | BRUNO BRAND FERNANDES | BRUNO BRAND/FOCO3 | MARICA/RJ | SPRINT | M4044 |
| 509 | BRUNO DAS NEVES GOMES A. DA ROSA | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4549 |
| 390 | BRUNO DE ALMEIDA LAZZARINI | Avulso | JUIZ DE FORA/MG | STANDARD | M3034 |
| 429 | BRUNO FREITAS | WALTER TUCHE ASSESSORIA | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3539 |
| 168 | BRUNO GOMES DA SILVA NETO | RL TRIATHLON | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3539 |
| 566 | BRUNO HADDAD SILVA | MORGADO TRI | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3034 |
| 231 | BRUNO HENRIQUE FREITAS DOMAIS | EZK TEAM | MARICA/RJ | SPRINT | M4549 |
| 474 | BRUNO LUCAS | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4044 |
| 361 | BRYAN DE ANDRADE SANTOS | MF TEAM | ANGRA DOS REIS/RJ | STANDARD | M2529 |
| 475 | BULL SEBASTIEN | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4044 |
| 430 | CAHUE CHAVARRY PENNA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3539 |
| 143 | CAIO CESAR CARVALHO DIAS | MCP PERFORMANCE | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3034 |
| 144 | CAIO CESAR LIMA DE MOURA | SAUDE 2000 | SAO JOAO DE MERITI/RJ | SPRINT | M3034 |
| 102 | CAIO FAISSAL DE CARVALHO LINDGREN ALVES | Avulso | JUIZ DE FORA/MG | SPRINT | M2024 |
| 391 | CAIO FERRAZ | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3034 |
| 362 | CAIO LOPES ROZENTAL | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M2529 |
| 103 | CAIO LUAN FARIAS COSTA | BLC | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M2024 |
| 104 | CAIO PINHEIRO COUTO | Avulso | CABO FRIO/RJ | SPRINT | M2024 |
| 39 | CAMILA AMARAL RIBEIRO | Avulso | PORTO ALEGRE/RS | SPRINT | F3539 |
| 68 | CAMILA FERNANDES DOS SANTOS | SAUDE 2000 | NOVA IGUACU/RJ | SPRINT | F4549 |
| 49 | CAMILA KAWAKAMI AVILA | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F4044 |
| 40 | CAMILA RODRIGUES | Avulso | GUARULHOS/SP | SPRINT | F3539 |
| 329 | CAMILLA SAHIONE SCISINIO DIAS | MCP PERFORMANCE | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | F3539 |
| 318 | CARLA DOS SANTOS DE ABREU | Avulso | CAMPO GRANDE/MS | STANDARD | F3034 |
| 274 | CARLOS AUGUSTO DAVID MELLO | EZK TEAM | NITEROI/RJ | SPRINT | M6064 |
| 392 | CARLOS CABRAL | MORGADO TRI | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3034 |
| 476 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA E SOUZA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4044 |
| 510 | CARLOS EDUARDO DO CARMO RUHL | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4549 |
| 477 | CARLOS EDUARDO LESSA LINS | Avulso | PARA DE MINAS/MG | STANDARD | M4044 |
| 478 | CARLOS EDUARDO SILVA DE MOURA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4044 |
| 363 | CARLOS NOGUEIRA DE SOUZA | FELIPE SANTOS TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M2529 |
| 145 | CARLOS ROBERTO HOLLANDA LOPES | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3034 |
| 13 | CAROLINA ALVES GOMES | RIO SAUDE | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F2529 |
| 50 | CAROLINA DE AGUIAR MOREIRA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F4044 |
| 14 | CAROLINA GOLDGROB MILECH | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F2529 |
| 51 | CAROLINA LESSA CATALDI | Avulso | JUIZ DE FORA/MG | SPRINT | F4044 |
| 302 | CAROLINA TAUHATA LANGE | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | F2024 |
| 169 | CASSIO DUTRA CACADOR | Avulso | NOVA FRIBURGO/RJ | SPRINT | M3539 |
| 232 | CELSO LOPES LACERDA JUNIOR | BF SWIM | NITEROI/RJ | SPRINT | M4549 |
| 547 | CESAR AUGUSTO NETTO FERRAZ DE CARVALHO | ATP MULTIESPORTES | PETROPOLIS/RJ | STANDARD | M5559 |
| 431 | CHARLLES MARTINS PEREIRA BUENO | Avulso | PALMAS/TO | STANDARD | M3539 |
| 357 | CHRISTIAN DA SILVA PIRES | TRIDENTE | PETROPOLIS/RJ | STANDARD | M2024 |
| 146 | CHRISTIAN SMITH ALVES | BLC | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3034 |
| 82 | CLAUDIA AIROZA M DE BARROS T DE MENEZES | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F6064 |
| 330 | CLAUDIA COURI NOGUEIRA MOSCON | MCP PERFORMANCE | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | F3539 |
| 83 | CLAUDIA MARIA FERNANDES | MF TEAM/SPORTS MIX | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F6064 |
| 80 | CLAUDIA SUELI MARTINS DE FARIA | Avulso | BELO HORIZONTE/MG | SPRINT | F5559 |
| 170 | CLAUDIO GONCALVES RAMOS DA SILVA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3539 |
| 511 | CLAUDIO VINICIUS REIS DE AZEVEDO | MELLO TENIS CLUBE | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4549 |
| 530 | CLEBER VENTURA GUEDES | JUBARTE | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M5054 |
| 76 | CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F5054 |
| 105 | DAIKI SVAITER TOMINAGA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M2024 |
| 548 | DAN YAMAMURA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M5559 |
| 531 | DANIEL DA COSTA FERNANDES DE FREITAS | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M5054 |
| 118 | DANIEL DAHER MOURA | BLC | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M2529 |
| 364 | DANIEL SOARES DA SILVA LIMA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M2529 |
| 52 | DANIELE LEAL | TOSCANO | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F4044 |
| 365 | DANILO ALMEIDA BRANDAO | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M2529 |
| 479 | DANILO OSHIRO | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4044 |
| 480 | DANKAR AMI MARIDOR | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4044 |
| 366 | DANRLEY FERREIRA DA SILVA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M2529 |
| 53 | DANUZA SIQUEIRA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F4044 |
| 106 | DAVI ANDRADE DOS ANJOS | AMAN/ESEFEX | RESENDE/RJ | SPRINT | M2024 |
| 358 | DAVI BRAGA GOMES | Avulso | ITABIRITO/MG | STANDARD | M2024 |
| 93 | DAVI HALLACK | SAUDE PERFORMANCE | JUIZ DE FORA/MG | SPRINT | M1617 |
| 432 | DAVID FARIA BASILIO | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3539 |
| 95 | DAVID MATOS CORREIA | MF TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M1819 |
| 25 | DEBORA AMARAL MODESTO | Avulso | NITEROI/RJ | SPRINT | F3034 |
| 359 | DENIS SANTANA VERA | Avulso | SAO PAULO/SP | STANDARD | M2024 |
| 319 | DESIREE BRAUN GADELHA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | F3034 |
| 433 | DIEGO CESAR DE MAGALHAES VILAR | Avulso | CAMPINAS/SP | STANDARD | M3539 |
| 202 | DIEGO EVARISTO DE LACERDA | Avulso | NITEROI/RJ | SPRINT | M4044 |
| 434 | DIEGO LEE RONDON | BLC | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3539 |
| 203 | DIEGO MARTINS DE ASSIS PACHECO | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4044 |
| 435 | DIEGO OSCAR PACHECO DE ARAUJO | SAUDE 2000 | BELFORD ROXO/RJ | STANDARD | M3539 |
| 204 | DIEGO PORTO DE ALMEIDA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4044 |
| 171 | DIEGO RIBAS GOIS | BFTRIATHLONRJ | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3539 |
| 172 | DIEGO VIANA GOMES | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3539 |
| 532 | DIOGO DA SILVEIRA MENEGAZ | SANTITREINOS | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M5054 |
| 481 | DIOGO PINHEIRO RODRIGUES | MF TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4044 |
| 393 | DJALMA TEIXEIRA SANTOS JUNIOR | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3034 |
| 436 | DOUGLAS FRANCA FERREIRA | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3539 |
| 233 | EDMAR SANTOS DA SILVA | SAUDE 2000 | NOVA IGUACU/RJ | SPRINT | M4549 |
| 549 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M5559 |
| 84 | EDNA NASCIMENTO SILVA | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F6064 |
| 367 | EDOARDO NAZARETH | MF TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M2529 |
| 482 | EDSON GONCALVES CARNEIRO DA SILVA | SUPERA | MACAE/RJ | STANDARD | M4044 |
| 41 | EDUARDA MARIA GARZON SUT | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F3539 |
| 533 | EDUARDO AUGUSTO AQUINO DE TOLEDO | RF SPORTS | NITEROI/RJ | STANDARD | M5054 |
| 275 | EDUARDO COELHO DE SAMPAIO | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M6064 |
| 368 | EDUARDO COSTA SOBREIRA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M2529 |
| 512 | EDUARDO FERRAZ DE LIMA VIEIRA | Avulso | SAO PAULO/SP | STANDARD | M4549 |
| 483 | EDUARDO MOREIRA DA SILVA | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA/LIBRA | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4044 |
| 513 | EDUARDO SANTIAGO GONCALVES | WALTER TUCHE ASSESSORIA | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4549 |
| 349 | ELAINE TOLEDO BASILE | ANG ESPORTENETWORK | MANGARATIBA/RJ | STANDARD | F5054 |
| 205 | ELCIO GOMES DE ABREU JUNIOR | CORDELLA TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4044 |
| 173 | ELSON ARAUJO DOS SANTOS | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3539 |
| 206 | ELTON LUIS DE CASTRO DA CUNHA | Avulso | PETROPOLIS/RJ | SPRINT | M4044 |
| 437 | EMERSON PEREIRA DA SILVA | SAUDE 2000 | NOVA IGUACU/RJ | STANDARD | M3539 |
| 69 | EMILY LOTERIO BARCELOS | ROMULO SANTOS/FERA | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | SPRINT | F4549 |
| 107 | ENZO BRAZ DA SILVA | Avulso/ESCOLA NAVAL | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M2024 |
| 438 | ERICSON VINICIUS COSTA MAIA | MRTRI ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3539 |
| 276 | ETIENNE VERNET | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M6064 |
| 207 | ETTORE CARLOS BRANDAO ZUIM | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4044 |
| 309 | EUGENIA VIANA ROMANELLI | Avulso | TERESOPOLIS/RJ | STANDARD | F2529 |
| 550 | EVANDRO GRACIANI | AMAN | RESENDE/RJ | STANDARD | M5559 |
| 208 | EVANDRO SILVA JALES | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4044 |
| 174 | EVERTON LIMA RAMOS DA SILVA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3539 |
| 42 | FABIANA PALMIERI ZARUR SEIDL | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F3539 |
| 344 | FABIANA SILVA | MORGADO TRI | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | F4549 |
| 514 | FABIO DE SOUSA SERRA | CORDELLA TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4549 |
| 249 | FABIO LUIZ SANTOS CORREA DE CARVALHO | Avulso | SAO PAULO/SP | SPRINT | M5054 |
| 515 | FABIO MARINATO DEL BARBA | SAUDE 2000 | NOVA IGUACU/RJ | STANDARD | M4549 |
| 394 | FABIO OTTINO MONTENEGRO | TRIBUS | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3034 |
| 209 | FABIO PEREIRA BUENO | Avulso | CAMPINAS/SP | SPRINT | M4044 |
| 266 | FABIO TEIXEIRA MAGALHAES | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M5559 |
| 210 | FABIO ZERANZE BRUNO | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4044 |
| 119 | FABRICIO MADEIRA DE OLIVEIRA | PZTEAM/ESCOLA NAVAL | BARRA MANSA/RJ | SPRINT | M2529 |
| 516 | FELIPE CARVALHO SORIA MARTINEZ | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4549 |
| 395 | FELIPE CASTRO FERREIRA | Avulso | CAMPO GRANDE/MS | STANDARD | M3034 |
| 439 | FELIPE COSTA DE PAIVA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3539 |
| 120 | FELIPE DIEDRICH MOREIRA DO AMARAL | BLC | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M2529 |
| 147 | FELIPE GOMES DE OLIVEIRA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3034 |
| 250 | FELIPE LOPES DE CARVALHO | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M5054 |
| 440 | FELIPE PENIDO XAVIER CALABRIO | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3539 |
| 234 | FELIPE PINHEIRO ARCENIO DOS SANTOS | Avulso | MACAE/RJ | SPRINT | M4549 |
| 148 | FELIPE RODRIGUES GUIMARAES | Avulso/FELIPE / CORRIDA PARA TODOS | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3034 |
| 441 | FELIPE SOUZA GONCALVES BRANDAO | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3539 |
| 175 | FELIPPE BARBOSA DE OLIVEIRA | TOSCANO | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3539 |
| 26 | FERNANDA BRASIL DIAS PAIVA | Avulso | SAO PAULO/SP | SPRINT | F3034 |
| 333 | FERNANDA DA SILVA APARICIO PINA | TOSCANO | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | F4044 |
| 54 | FERNANDA MARTINS FRANCO | Avulso | SAO PAULO/SP | SPRINT | F4044 |
| 55 | FERNANDA PIRES | Avulso | NITEROI/RJ | SPRINT | F4044 |
| 320 | FERNANDA RANGONI BONJOUR | MF TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | F3034 |
| 267 | FERNANDO ANTONIO PETRONE DA SILVA | Avulso | NITEROI/RJ | SPRINT | M5559 |
| 558 | FERNANDO DE FREITAS MARTINS | BLC | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M6064 |
| 211 | FERNANDO HIPOLITO | MRTRI ASSESSORIA ESPORTIVA/TRIATHLON DIVANF | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4044 |
| 551 | FERNANDO JOSE DE LIMA BAHIA JUNIOR | Avulso | NITEROI/RJ | STANDARD | M5559 |
| 517 | FILIPE DA SILVA | CE+3 | NITEROI/RJ | STANDARD | M4549 |
| 396 | FILIPE DE AMARAL TEIXEIRA | MORGADO TRI | PETROPOLIS/RJ | STANDARD | M3034 |
| 176 | FILIPE MACHADO CHACUR | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3539 |
| 442 | FILLIPE FIGUEIREDO DE MELLO | MORGADO TRI | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3539 |
| 443 | FILLIPE FRANCA CERQUEIRA | GUIDO SPORTS | BRASILIA/DF | STANDARD | M3539 |
| 77 | FLAVIA GOES SALLES | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA | MESQUITA/RJ | SPRINT | F5054 |
| 534 | FLAVIO DA ROCHA MIRANDA | EPICUS ASSESSORIA ESPORTIVA/GEMAPEL PAPEIS | JUIZ DE FORA/MG | STANDARD | M5054 |
| 235 | FLAVIO SOUZA DE ALMEIDA | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA | NOVA IGUACU/RJ | SPRINT | M4549 |
| 212 | FLAVIO SPACCAQUERCHE BARBOSA | WALTER TUCHE ASSESSORIA | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4044 |
| 5 | FLORA PINHO DE ASSIS CURY FERNANDES | MORGADO TRI | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F2024 |
| 121 | FRANCESCO MANTOVANO | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M2529 |
| 289 | FRANCISCO CARDOSO SOUZA NETTO | ESCOLA NAVAL/CRIA-BRASIL | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | SPRINT | M6569 |
| 149 | FRED DAVILA | Avulso | NITEROI/RJ | SPRINT | M3034 |
| 484 | FREDERICO MACHADO SANTOS PEREIRA DA COSTA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4044 |
| 369 | GABRIEL BITENCOURT DE ALMEIDA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M2529 |
| 397 | GABRIEL CAJU RODRIGUES | MORGADO TRI | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3034 |
| 177 | GABRIEL CASIMIRO LOPES SILVA SANTOS | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3539 |
| 108 | GABRIEL DE PAULA PORTUGAL LIMA | EZK TEAM | NITEROI/RJ | SPRINT | M2024 |
| 151 | GABRIEL LIMA SOUTO DO VABO | Avulso | NITEROI/RJ | SPRINT | M3034 |
| 398 | GABRIEL NOGUEIRA BRUGGER TEIXEIRA | Avulso | NITEROI/RJ | STANDARD | M3034 |
| 399 | GABRIEL NOGUEIRA MEDICI | Avulso | APARECIDA DE GOIANIA/GO | STANDARD | M3034 |
| 152 | GABRIEL OLIVEIRA AMARO | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3034 |
| 178 | GABRIEL RODRIGUES DUARTE | RL TRIATHLON | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3539 |
| 334 | GABRIELA CAMARA CAMPOS BERNARDES SIQUEIRA | Avulso | BELO HORIZONTE/MG | STANDARD | F4044 |
| 310 | GABRIELA DA CUNHA FIGUEIREDO | Avulso | JUIZ DE FORA/MG | STANDARD | F2529 |
| 311 | GABRIELA SILVA CLAUDIO GOMES | SUPERA | MACAE/RJ | STANDARD | F2529 |
| 321 | GERLANDIA FLORENTINO | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | F3034 |
| 303 | GIOVANA CAJADO | BLC | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | F2024 |
| 15 | GIOVANNA GOLD | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F2529 |
| 16 | GIULIA COTTINI THOLT | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F2529 |
| 335 | GRACIELE DOS REIS | BLC | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | F4044 |
