
Nossa primeira prova de Triathlon em 2026 acontecerá no percurso consagrado do Aterro / Porto Maravilha.
Se você já se federou, é hora de começar a somar pontos no ranking, para você e para sua equipe em busca dos títulos de 2026.
| NOME | EQUIPE | CIDADE/ESTADO | DISTÂNCIA | CATEG |
|---|---|---|---|---|
| ADEMAR BARBOSA DE JESUS JUNIOR | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4549 |
| ADRIANA HELENA DOS SANTOS ROSSI PICANCO | EZK TEAM | NITEROI/RJ | STANDARD | F5559 |
| ADRIANO ROSSETE DE ROS | EPICUS ASSESSORIA ESPORTIVA | JUIZ DE FORA/MG | STANDARD | M5054 |
| ALAIN ARCALJI | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M6064 |
| ALAN CARLOS MANSO LOPES GOMES | TOSCANO | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4044 |
| ALDO FERREIRA NETO | Avulso | BRASILIA/DF | STANDARD | M6569 |
| ALEXANDRE ROZA DE LIMA | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4549 |
| ALEXANDRE TAVARES BOYD | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M6064 |
| ALINE STEFFENS | Avulso | PORTO ALEGRE/RS | SPRINT | F2024 |
| ALLAN LOPES MAMEDIO DO CARMO | CORDELLA TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3539 |
| ALYSSON BONJORNE DE MORAIS FREITAS | Avulso | NITEROI/RJ | SPRINT | M3034 |
| AMANDA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F2529 |
| AMANDA MORAIS | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F2529 |
| AMANDA QUEIROZ CARDOSO | BUZIOS TRI | ARMACAO DOS BUZIOS/RJ | SPRINT | F4044 |
| ANA CAROLINA DE QUEIROS E FEIJO | T4 SPORTS | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | F3539 |
| ANA CAROLINA MAGALHAES | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F2024 |
| ANA CLARA MARQUES DURAN | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F3034 |
| ANA LUISA AMORIM QUEIROZ MARQUES DA CRUZ | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F1819 |
| ANA LUIZA OLIVEIRA | MORGADO TRI | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | F5054 |
| ANA PAULA DA SILVA SANTOS | CORDELLA TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F4549 |
| ANALLU LACERDA TOSTES | Avulso | LEOPOLDINA/MG | STANDARD | F4549 |
| ANDERSON AUGUSTO CARLOS DE SOUZA | ANDERSON SOUZA | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4549 |
| ANDERSON CLEITON LENHARDT | RL ASSESSORIA ESPORTIVA | SAO MIGUEL DOESTE/SC | STANDARD | M3539 |
| ANDERSON LANNA ALVES BITTENCOURT | T4 SPORTS | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4549 |
| ANDRE BEN-HUR DA SILVA FIGUEIREDO | BLC | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M6569 |
| ANDRE CASTELLAR FARIA | RL ASSESSORIA ESPORTIVA | TERESOPOLIS/RJ | STANDARD | M3539 |
| ANDRE CESAR SOARES DE MEIRELLES | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4549 |
| ANDRE DA COSTA CRUZ | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4044 |
| ANDRE FARIAS DE PAULA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4549 |
| ANDRE LUIZ CARVALHO BICALHO | SANTITREINOS | BELO HORIZONTE/MG | STANDARD | M5054 |
| ANDRE LUIZ DE ASSUNCAO | CORDELLA TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M5054 |
| ANDRE LUIZ MOTTA FIGUEIREDO | Avulso | TERESOPOLIS/RJ | STANDARD | M5054 |
| ANDRE LUIZ SOARES VIANA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3034 |
| ANDRIELLY DUTRA RABELO PASSOS | Avulso | PETROPOLIS/RJ | SPRINT | F3034 |
| ANTONIO CARLOS SOARES RODRIGUES | T4 SPORTS | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M7074 |
| ANTONIO CARLOS VELLOSO | Avulso/VELOSS SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA. | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M6064 |
| ANTONIO DE LUCA MOURAO VIEIRA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M1415 |
| ANTONIO FERREIRA | Avulso | ARARUAMA/RJ | SPRINT | M6064 |
| ARI CUSTODIO | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3539 |
| ARIANE DINIZ HOLZBACH | EZK TEAM | NITEROI/RJ | STANDARD | F4044 |
| ARISTOTELES ULISSES SILVA DE LIMA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3034 |
| ATHOS NOLASCO MENDES SILVA | BLC | PARA DE MINAS/MG | STANDARD | M2529 |
| BEATRIZ HELENA DA SILVEIRA FOLLY | MRTRI ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F3539 |
| BERNARDO AYRES | MORGADO TRI | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3539 |
| BIANCA SERMARINI | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F4044 |
| BRENO BRUM RIBEIRO | TRIBUS | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4044 |
| BRENO FERNANDES | BRUNO BRAND | NITEROI/RJ | STANDARD | M3539 |
| BRENO GARCIA FEIJO | Avulso | MANGARATIIBA/RJ | SPRINT | M3034 |
| BRENO MACARIO | Avulso | NOVA FRIBURGO/RJ | SPRINT | M2024 |
| BRUNO CROSARA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M2529 |
| BRUNO VIEIRA PASSOS | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4044 |
| CAMILA DIAS MEIRELLES | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | F4044 |
| CAMILA NOBRE MOREIRA | TRIBUS | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | F4044 |
| CARLO MARASSI | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M5559 |
| CARLOS ANTONIO MACHADO ROSADO | WALTER TUCHE ASSESSORIA | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4549 |
| CARLOS CABRAL | MORGADO TRI | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3034 |
| CARLOS EDUARDO BARREIROS REBELO | Avulso/BY FIT | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4549 |
| CARLOS EDUARDO BITTENCOURT | Avulso/BTK360 SUPRAFORMA 2RBIKESHOP | NITEROI/RJ | STANDARD | M5054 |
| CARLOS EDUARDO SILVA DE MOURA | PZTEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4044 |
| CARLOS OTAVIO ALVES RIBEIRO JUNIOR | Avulso | VALENCA/RJ | SPRINT | M4044 |
| CARLOS THADEU NOGUEIRA DE SOUZA JR | BLC | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M2529 |
| CAROLINA GOMES RODRIGUES | BLC | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F3539 |
| CAROLINE DO NASCIMENTO MADEIRA RIBEIRO | MRTRI ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | F2529 |
| CASSIO DUTRA CACADOR | C2 TRAINER | NOVA FRIBURGO/RJ | SPRINT | M3539 |
| CATARINA BRANDAO CALABRIA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F2024 |
| CELSO LOPES LACERDA JUNIOR | BF SWIM | NITEROI/RJ | SPRINT | M4549 |
| CESAR ALEXANDRE FERREIRA PINTO | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M5054 |
| CHARLES SANTOS | CTENDURANCE | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M5054 |
| CHRISTIAN GONCALVES GALLO | Avulso | CABO FRIO/RJ | SPRINT | M3539 |
| CHRISTIAN SMITH ALVES | APEX | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3034 |
| CHRISTIAN VIEIRA DE OLIVEIRA | MRTRI ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3034 |
| CLEBER WILSON OLIVEIRA PASSOA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M6064 |
| CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | F5054 |
| CRISTIANO CIRNE ROMANI | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3034 |
| DANIEL ATTIE | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3034 |
| DANIEL GOMES LIMA BEZERRA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3539 |
| DANIEL LAGINESTRA | Avulso | TERESOPOLIS/RJ | SPRINT | M1617 |
| DANIEL LEMOS FERREIRA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3034 |
| DANYEL GRIPP | Avulso | NOVA FRIBURGO/RJ | SPRINT | M4044 |
| DAVI CARVALHO BORBA | CORRIDA MACAE | MACAE/RJ | SPRINT | M1617 |
| DAVID MATOS CORREIA | MF TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M2024 |
| DIEGO LEE RONDON | APEX | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3539 |
| DIEGO MACIEL DE MENEZES SILVA | Avulso | BRASILIA/DF | STANDARD | M4549 |
| DIEGO OLIVEIRA FIGUEIREDO | MRTRI ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4044 |
| DIEGO RIBAS DA CUNHA | Avulso | SAO PAULO/SP | STANDARD | M4044 |
| DIEGO RODRIGUES FERNANDEZ | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3539 |
| DIOGO PINHEIRO RODRIGUES | MF TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4044 |
| DOUGLAS LEMOS FERREIRA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3034 |
| DOUGLAS MAGALHAES SOARES | WALTER TUCHE ASSESSORIA | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3539 |
| DOUGLAS RAFAEL DE SOUZA BRANDAO | RL ASSESSORIA ESPORTIVA | JUIZ DE FORA/MG | SPRINT | M2529 |
| EDER MAETA | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4549 |
| EDISON EDWIN | CORDELLA TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4044 |
| EDUARDO BENJAMIM DOS SANTOS JUNIOR | Avulso | JUIZ DE FORA/MG | SPRINT | M2529 |
| EDUARDO COSTA SOBREIRA | GUIDO SPORTS | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M2529 |
| EDUARDO NIGRI | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M2529 |
| EDUARDO NORDEN DE OLIVEIRA | Avulso | NITEROI/RJ | STANDARD | M2529 |
| EDUARDO SANTANA DA SILVA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4044 |
| ELCIO GOMES | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M-PCD |
| ELSON ARAUJO DOS SANTOS | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4044 |
| ENZO MOTA LOUREIRO | Avulso | MACAE/RJ | SPRINT | M1415 |
| ENZO PAULON GALDI FERREIRA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M1617 |
| ENZO STUDART DE LUCENA FEITOSA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M2529 |
| ERICK CATANANTE NASSER DE MELO | CORDELLA TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M2529 |
| ERICO ALMEIDA SANTOS | Avulso | NITEROI/RJ | STANDARD | M5054 |
| ERICSON VINICIUS COSTA MAIA | MRTRI ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3539 |
| ESTEVAO LAGRECA WILBERT | Avulso | PETROPOLIS/RJ | SPRINT | M2529 |
| EUGENIO BARROSO | Avulso | BELO HORIZONTE/MG | STANDARD | M4044 |
| EVA SATISHA FROHNAUER WETZLAR | SANTITREINOS | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F4044 |
| EVANDRO GRACIANI | Avulso | RESENDE/RJ | STANDARD | M5559 |
| EVANDRO RENATO DIAS JUNIOR | Avulso | LAGOA SANTA/MG | SPRINT | M4044 |
| EVANDRO SILVA JALES | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4044 |
| EZEQUIEL MORALES | EZK TEAM/3TSTYLE / NUTRICAO E DESENVOLVIMENTO | NITERÓI/RJ | STANDARD | M5054 |
| FABIANA PALMIERI ZARUR SEIDL | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | F4044 |
| FABIANO GALBIATI | WALTER TUCHE ASSESSORIA | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M5054 |
| FABIO BARBOSA VIEIRA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M5054 |
| FABIO DA SILVA FERREIRA | Avulso/MOUNTAIN CYCLE | ENG. PAULO DE FRONTIN/RJ | STANDARD | M5054 |
| FABIO DE OLIVEIRA CARNEIRO | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M5054 |
| FABIO DE SOUSA SERRA | CORDELLA TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M5054 |
| FABIO TEIXEIRA MAGALHAES | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M5559 |
| FABIO WERNECK DE MENDONCA | TOSCANO | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3539 |
| FATIMA THAISA HENRIQUES ABREU | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | F3034 |
| FELIPE FELIX DOS SANTOS | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4044 |
| FELIPE JABER CASTRO | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4044 |
| FELIPE PERISSE DUARTE LOPES | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4044 |
| FELIPE SILVA RIVELLO | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3539 |
| FELIPPE BARBOSA DE OLIVEIRA | TOSCANO | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3539 |
| FERNANDA JARDIM | MCP PERFORMANCE | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F1819 |
| FERNANDO CARLOS SMILGAT FILHO | SANTITREINOS | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3539 |
| FERNANDO FABRIS | EZK TEAM | CAMPINAS/SP | SPRINT | M3539 |
| FERNANDO GABRIEL DOS SANTOS | MORGADO TRI | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M2024 |
| FERNANDO MONTA | Avulso | TERESOPOLIS/RJ | STANDARD | M4044 |
| FILIPE DA SILVA | CE+3 | NITEROI/RJ | SPRINT | M4549 |
| FILIPE LEITE SCALDAFERRI | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4044 |
| FILLIPE DOS SANTOS MOREIRA | Avulso | MACAE/RJ | SPRINT | M4044 |
| FLAVIA FREIRE MAIA HEEREN DE OLIVEIRA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | F4044 |
| FRANCISCO ALVES MELO JUNIOR | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M5054 |
| FRANCISCO CARDOSO SOUZA NETTO | ESCOLA NAVAL/CRIA-BRASIL | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | SPRINT | M6569 |
| FRANCISCO FIGUEIRA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3539 |
| FRED DAVILA | Avulso | NITEROI/RJ | SPRINT | M3034 |
| GABRIEL BITENCOURT DE ALMEIDA | APEX | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M2529 |
| GABRIEL CAETANO DA SILVA | MF TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4549 |
| GABRIEL CAJU RODRIGUES | MORGADO TRI | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3034 |
| GABRIEL CASIMIRO LOPES SILVA SANTOS | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3539 |
| GABRIEL DE FREITAS RUIZ | SANTITREINOS | NOVA FRIBURGO/RJ | STANDARD | M3539 |
| GABRIEL FIGUEIRAL | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3034 |
| GABRIEL RODRIGUES DUARTE | RL ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3539 |
| GABRIEL VIEIRA GOMES | BLC | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M2529 |
| GABRIELA ARDITTI MARTINO | TOSCANO | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F2024 |
| GABRIELA ESTEVES ALVES | EZK TEAM | NITEROI/RJ | SPRINT | F3034 |
| GABRIELA FONSECA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | F2529 |
| GABRIELA MORAES CARDOSO | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | F3034 |
| GIOVANA AGUILERA DE MACEDO SOARES | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F2024 |
| GLAUCIO CESAR RAMOS COELHO | EZK TEAM | NITEROI/RJ | STANDARD | M5054 |
| GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS BRITTO | EZK TEAM | NITEROI/RJ | STANDARD | M4044 |
| GUILHERME DE ABREU MAINART | WALTER TUCHE ASSESSORIA | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3034 |
| GUILHERME FERRETTI DE SOUZA | RJ HIGH PERFORMANCE | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4044 |
| GUSTAVO CYMBAL | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3034 |
| GUSTAVO DE SOUZA MARTINS | TOSCANO | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3539 |
| GUSTAVO GOMES MANHAES VIANA | NPC ESPORTES/CICLE ITAIPU | NITEROI/RJ | SPRINT | M5559 |
| GUSTAVO LACOMBE SANTANA | BLC | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3539 |
| GUSTAVO MELLO | TRIBUS | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M2529 |
| GUSTAVO MICHIMOTO SAINT JUST | CORDELLA TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M-PCD |
| GUSTAVO NOGUEIRA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4044 |
| GUSTAVO RAMALHO CARDOSO DOS SANTOS | JUBARTE | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3539 |
| GUSTAVO TEIXEIRA SILVA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3034 |
| HELIO VICENTE TEIXEIRA | NPC ESPORTES | NITEROI/RJ | SPRINT | M6064 |
| HENRIQUE CAMPOS MAFRA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3539 |
| HENRIQUE GOLDENBERG | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3539 |
| HENRIQUE SAUERBRONN ANDRADE PEREIRA | Avulso | NITEROI/RJ | SPRINT | M4044 |
| HENRIQUE VALLE CORDEIRO | Avulso | NITEROI/RJ | SPRINT | M3539 |
| HUGO SANT ANA ALVES | Avulso | LINHARES/ES | STANDARD | M3539 |
| IGOR MARCIO OLIVEIRA BATISTA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3034 |
| ILAN GOLDBERG | WALTER TUCHE ASSESSORIA | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M5054 |
| ILONA RAZAKAZAFY | Avulso | COLOMBES/DF | STANDARD | F2529 |
| ISABELA FLORES OLIVEIRA SILVA | WALTER TUCHE ASSESSORIA | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F3034 |
| ISABELLA FLORENCIO CRUZ DA SILVA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F3034 |
| ISABELLA SERAFIM DA SILVA | MRTRI ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | F3034 |
| ISMAEL GOMES SANTOS | Avulso | DUQUE DE CAXIAS/RJ | STANDARD | M3539 |
| IVAN MESQUITA DE MEDEIROS | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4044 |
| IVAN SIMOES DA SILVA JUNIOR | EZK TEAM | NITEROI/RJ | SPRINT | M6064 |
| JAIME DE ANDRADE FILHO | WALTER TUCHE ASSESSORIA/PWC | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M5559 |
| JAIME DE MELO SABAT NETO | MORGADO TRI | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M5054 |
| JAIME ENRIQUE DURAN BUSTAMANTE | BLC | BELO HORIZONTE/MG | STANDARD | M3034 |
| JAYME ALEXANDRE GOMES LOPES | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M5054 |
| JEAN MELLO DE FREITAS CAMARA | RL ASSESSORIA ESPORTIVA/ESEFEX | SAO JOAO DE MERITI/RJ | SPRINT | M3034 |
| JEFFERSON PROCOPIO PIRES DA SILVA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3539 |
| JESSICA CARVALHAIS PAIVA FERREIRA | WALTER TUCHE ASSESSORIA | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | F3034 |
| JESSICA DUARTE DE SOUZA | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | F3034 |
| JOAO FELIPE NUNES FERREIRA MOURAO | TOSCANO | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M5054 |
| JOAO GABRIEL RIBEIRO CORREA DA SILVA | Avulso | SAO PAULO/SP | STANDARD | M3034 |
| JOAO JOSE DA SILVA FILHO | ANDERSON SOUZA | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M6569 |
| JOAO MAIA VILELA | Avulso | ANGRA DOS REIS/RJ | STANDARD | M2024 |
| JOAO MARCELLO NOVAES DO NASCIMENTO BAPTISTA | Avulso | NITEROI/RJ | STANDARD | M4549 |
| JOAO PAULO FONSECA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4044 |
| JOAO PAULO ZAFALON PEREIRA DA FONSECA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M1819 |
| JOAO PEDRO GOMIDE CARDOSO | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M2529 |
| JOAO VICTOR MALDONADO LIMA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M2529 |
| JONATHAN SCHMIDT | TRIBUS | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3539 |
| JORGE ALEXANDRE UMBURANA NUNES DE ARAUJO | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M5559 |
| JOSE EXPEDITO DOS SANTOS JUNIOR | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4549 |
| JOSE JOAQUIM AVERBACH ANDRADE | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M1415 |
| JOSE LUIZ IANNIBELLI DE ALMEIDA | EZK TEAM | NITEROI/RJ | STANDARD | M5054 |
| JOSE LUIZ NUNES RAMALHOTO | PZTEAM | MARABA/PA | STANDARD | M3034 |
| JOSE MARIO QUEIROZ AMANCIO | Avulso | SAO PAULO/SP | STANDARD | M4549 |
| JUAN COSTA LEITE | Avulso | DUQUE DE CAXIAS/RJ | STANDARD | M2024 |
| JULIA CHALOUB AZEVEDO | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F3034 |
| JULIA CRUZ SCHNEIDER | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | F3034 |
| JULIA RIBEIRO FEU ROSA | WALTER TUCHE ASSESSORIA | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F3034 |
| JULIANA MARIA DA FONSECA FACANHA | TRIBUS | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F4044 |
| JULIANO BOTELHO DA FONSECA ACCIOLY | Avulso | MACAE/RJ | SPRINT | M4549 |
| JULIANO OLIVEIRA HOFFMANN | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M2529 |
| JULIO CESAR SANTANNA MENEZES | Avulso/PACE LIVRE | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4549 |
| JULIO RANGEL DE ALBERNAZ | MF TEAM/SPORT MIX | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M5054 |
| KAIKE SOUZA DA CUNHA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3034 |
| LAIS SOUZA LIMA VENEROSO | Avulso | BELO HORIZONTE/MG | STANDARD | F3539 |
| LARA DE LIMA DA SILVA | FRED TEIXEIRA TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F1415 |
| LARISSA CAMARGO COSTA | WALTER TUCHE ASSESSORIA | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F3539 |
| LARISSA MARTINS DE OLIVEIRA | SANTITREINOS | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | F3034 |
| LEANDRO DA COSTA MARTINS | Avulso | NITEROI/RJ | SPRINT | M4044 |
| LEANDRO LOUREIRO NASCIMENTO | Avulso | MACAE/RJ | SPRINT | M-PCD |
| LEO TAKAHASHI | CORDELLA TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4044 |
| LEON OLIVEIRA FAVRE | RL ASSESSORIA ESPORTIVA | TERESOPOLIS/RJ | SPRINT | M2529 |
| LEONARDO ANDRADE DIAS | Avulso | NOVA FRIBURGO/RJ | SPRINT | M5054 |
| LEONARDO CARVALHO DE PAIVA | Avulso | SAO GONCALO/RJ | SPRINT | M4549 |
| LEONARDO COELHO RIBEIRO | WALTER TUCHE ASSESSORIA | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4044 |
| LEONARDO DE ALMEIDA HENRIQUES | RIO SAUDE | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3539 |
| LEONARDO DE PAULA FLORES | Avulso | VASSOURAS/RJ | STANDARD | M4549 |
| LEONARDO RODRIGO FONSECA TIGRE MAIA | Avulso | JUIZ DE FORA/MG | SPRINT | M5559 |
| LETICIA BARBOZA GOMES | BALDUTRAINING ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F2529 |
| LIDIANE MARCAL DE OLIVEIRA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F3034 |
| LINNEU DE ALBUQUERQUE MELLO | CE+3/NÃO TEM | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M6064 |
| LIVIA SANTA CLARA SOBRAL SILVA | BRUNO BRAND | NITEROI/RJ | SPRINT | F4044 |
| LORENA FONTES MOLINOS | RIO SAUDE | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F3539 |
| LUCIANA PASSOS CARDOSO PIAZZI | Avulso | JUIZ DE FORA/MG | STANDARD | F6064 |
| LUCIANA VELASCO CALVERT | Avulso | NITEROI/RJ | SPRINT | F4044 |
| LUCIANO DA SILVA SILVEIRA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4549 |
| LUIGI CANDIDO ELEUTERIO ARAUJO | SAUDE 2000 | NOVA IGUACU/RJ | SPRINT | M2024 |
| LUIS FELIPE GADELHA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M2024 |
| LUISA GUIMARAES DE ARAUJO FARO | Avulso | NITEROI/RJ | SPRINT | F3539 |
| LUISA GUIMARAES SACHSER BONILHA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F2529 |
| LUISA PELLES DA CUNHA PINTO | CORDELLA TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F3034 |
| LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA GUIMARAES | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3034 |
| LUIZ FELIPE AGUIAR DE MEDEIROS | COACH JULIANO VASCONCELLOS | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4044 |
| LUIZ FELIPE MARTINS FERREIRA | CORDELLA TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M-PCD |
| LUIZ HENRIQUE DE LIMA ARAUJO | WALTER TUCHE ASSESSORIA | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4549 |
| LUIZ HENRIQUE FREITAS BATISTA | Avulso | BELO HORIZONTE/MG | SPRINT | M6569 |
