Listagem de atletas registrados em 2025
| Nome | Categ | Equipe |
|---|---|---|
| ADILSON FRANCA DE SOUZA | M6064 | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA |
| ADRIAN ANDRES JARA BENITEZ | M4549 | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA |
| ADRIANA HELENA DOS SANTOS ROSSI PICANCO | F5559 | EZK TEAM |
| ADRIANO DA SILVA | M5559 | Avulso |
| ADRIANO ROSSETE DE ROS | M5054 | EPICUS ASSESSORIA ESPORTIVA |
| ADRIANO SODRE MAGALHAES NOVAES | M3539 | SAUDE 2000 |
| AGATHA CRISTINA SANTOS | F4044 | TRIBUS |
| ALAIN ARCALJI | M6064 | Avulso |
| ALAN CARLOS MANSO LOPES GOMES | M4044 | TOSCANO |
| ALBERTO SOARES LUNDGREN CORREA | M4549 | BLC |
| ALDO FERREIRA NETO | M6569 | Avulso |
| ALEJANDRO REBELO | M5054 | WALTER TUCHE ASSESSORIA |
| ALESSANDRO CESAR FORTUNATO | M4044 | WALTER TUCHE ASSESSORIA |
| ALESSANDRO GERALDO FERREIRA OUTEIRO | M4549 | RL ASSESSORIA ESPORTIVA |
| ALEX DOS SANTOS CARNEIRO | M4549 | MORGADO TRI |
| ALEXANDER MAIA | M4549 | Avulso |
| ALEXANDRA WOODS LEITE SOARES | F3539 | WALTER TUCHE ASSESSORIA |
| ALEXANDRE MACHADO | M4549 | SANTITREINOS |
| ALEXANDRE MULLER RAMOS | M4044 | Avulso |
| ALEXANDRE ROZA DE LIMA | M4549 | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA |
| ALICE SIMOES MARQUES | F2529 | EZK TEAM |
| ALINE GOMES TEIXEIRA SANTOS DE OLIVEIRA | F3539 | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA |
| ALINSON DE PAULA | M5054 | PZTEAM |
| ALLAN LOPES MAMEDIO DO CARMO | M3539 | CORDELLA TEAM |
| ALUIZIO CABRAL VELOSO JUNIOR | M4549 | Avulso |
| ALVARO VALENTE XAVIER | M7074 | ATP MULTIESPORTES |
| AMANDA CALIMAN | F2529 | RC RUNNING |
| AMANDA LEE | F4549 | MRTRI ASSESSORIA ESPORTIVA |
| AMANDA QUEIROZ CARDOSO | F4044 | BUZIOS TRI |
| ANA BEATRIZ BIOLCHINI | F2024 | APEX |
| ANA CAROLINA BARROS RAMOS | F3539 | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA |
| ANA CAROLINA DE QUEIROS E FEIJO | F3539 | T4 SPORTS |
| ANA CAROLINA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA COSTA | F4549 | CORDELLA TEAM |
| ANA CELINA GRECHI DE CARLOS | F3034 | MCP PERFORMANCE |
| ANA CLARA CARVALHO MURADAS E SOUZA | F2024 | SQUADRA TRIATHLON |
| ANA CLARA MARQUES DURAN | F3034 | Avulso |
| ANA CLAUDIA HASSELMANN | F5559 | MRTRI ASSESSORIA ESPORTIVA |
| ANA FLAVIA HEIDE ALMEIDA | F5559 | TRIBUS |
| ANA LUISA AMORIM QUEIROZ MARQUES DA CRUZ | F1819 | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA |
| ANA LUIZA OLIVEIRA | F5054 | MORGADO TRI |
| ANA MARIA LOPES MOREIRA | F5559 | Avulso |
| ANA PAULA DA SILVA SANTOS | F4549 | CORDELLA TEAM |
| ANA PAULA SANTOS CAMPOS | F6064 | MF TEAM |
| ANA PAULA TEIXEIRA ABDALLA | F5054 | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA |
| ANALLU LACERDA TOSTES | F4549 | Avulso |
| ANDERSON AUGUSTO CARLOS DE SOUZA | M4549 | ANDERSON SOUZA |
| ANDERSON CLEITON LENHARDT | M3539 | RL ASSESSORIA ESPORTIVA |
| ANDERSON EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA | M5054 | T4 SPORTS |
| ANDERSON LANNA ALVES BITTENCOURT | M4549 | T4 SPORTS |
| ANDERSON MACHADO JUNIOR | M3539 | SAUDE 2000 |
| ANDRE BAPTISTA BIONDI | M3539 | TRIBUS |
| ANDRE BEN-HUR DA SILVA FIGUEIREDO | M6569 | BLC |
| ANDRE CASTELLAR FARIA | M3539 | RL ASSESSORIA ESPORTIVA |
| ANDRE CESAR SOARES DE MEIRELLES | M4549 | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA |
| ANDRE DA COSTA CRUZ | M4044 | Avulso |
| ANDRE DE FARIA ALEGRIA SIMOES | M4044 | WALTER TUCHE ASSESSORIA |
| ANDRE LUIS FARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | M3034 | Avulso |
| ANDRE LUIS GOMES GALINDO | M6064 | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA |
| ANDRE LUIZ CARVALHO BICALHO | M5054 | SANTITREINOS |
| ANDRE LUIZ DE ASSUNCAO | M5054 | CORDELLA TEAM |
| ANDRE LUIZ DE MORAES VODOPIVES | M5559 | EZK TEAM |
| ANDRE LUIZ FONSECA BARBOSA | M3539 | ANDERSON SOUZA |
| ANDRE LUIZ MOTTA FIGUEIREDO | M5054 | Avulso |
| ANDRE LUIZ SOARES VIANA | M3034 | BLC |
| ANDRE MONNERAT TARDIN BASTOS | M2529 | FELLIPE SANTOS TEAM |
| ANDRE SILVA RODRIGUES COELHO | M5054 | TRIBUS |
| ANDREA MULLER GARCEZ | F5054 | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA |
| ANDREA SANTOS DA SILVA | F5559 | Avulso |
| ANDRESSA CUNHA KOPEZYNSKI | F4044 | MRTRI ASSESSORIA ESPORTIVA |
| ANDRESSA DOS REIS MIANA | F2529 | Avulso |
| ANGELO JOSE PEREIRA COELHO | M6064 | TRIBUS |
| ANNA CAROLINA GUEDES DE QUEIROZ PEREIRA | F2529 | TRIBUS |
| ANTHONY COELHO SADKOWSKI | M3034 | ATP MULTIESPORTES |
| ANTONIA COCCO GONCALVES B DE MIRANDA | F1011 | BLC |
| ANTONIO CARLOS SOARES RODRIGUES | M7074 | T4 SPORTS |
| ANTONIO CARLOS VELLOSO | M6064 | Avulso |
| ANTONIO FERREIRA | M6064 | Avulso |
| ANTONIO GUSTAVO PEREIRA | M4549 | Avulso |
| ARI CUSTODIO | M3539 | T4 SPORTS |
| ARIANA BASSI FERREIRA DA SILVA | F3034 | SAUDE 2000 |
| ARIANE DINIZ HOLZBACH | F4044 | EZK TEAM |
| ARISTOTELES ULISSES SILVA DE LIMA | M3034 | Avulso |
| ARMINDO QUITES DE BORBA FILHO | M5559 | CE+3 |
| ARTHUR AZEVEDO DOS SANTOS | M2529 | ROMULO SANTOS |
| ARTHUR CARVALHO | M2529 | ROMULO SANTOS |
| ARTHUR DA COSTA BERINGUI DE CARVALHO | M1415 | MRTRI ASSESSORIA ESPORTIVA |
| ARTHUR WERNECK | M4044 | GUIDO SPORTS |
| ATHOS NOLASCO MENDES SILVA | M2529 | BLC |
| AUGUSTO CESAR DIAS REIS | M4044 | EZK TEAM |
| AUGUSTO DE MENEZES VAZ | M6569 | ATP MULTIESPORTES |
| BEATRIZ HELENA DA SILVEIRA FOLLY | F3539 | MRTRI ASSESSORIA ESPORTIVA |
| BERNARDO ANJO FIGUEIREDO | M1011 | MRTRI ASSESSORIA ESPORTIVA |
| BERNARDO AYRES | M3539 | MORGADO TRI |
| BERNARDO TILLMANN | M4044 | TRIBUS |
| BERNARDO WENDHAUSEN CAMARGO | M4549 | ATP MULTIESPORTES |
| BIANCA SERMARINI | F4044 | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA |
| BRENO BRUM RIBEIRO | M4044 | TRIBUS |
| BRENO FERNANDES | M3539 | BRUNO BRAND |
| BRUNA BLASCZKIEVSCKI FEIJO | F3539 | Avulso |
| BRUNA DIAS FERREIRA | F3539 | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA |
| BRUNO ALVES BARATA | M4549 | BLC |
| BRUNO ARCHETTI DOS SANTOS | M4044 | TRIBUS |
| BRUNO BRAND FERNANDES | M4044 | BRUNO BRAND |
| BRUNO ENRICO SANTOS RIBEIRO | M3034 | Avulso |
| BRUNO GORRESEN MELLO | M2529 | APEX |
| BRUNO HADDAD SILVA | M3034 | MORGADO TRI |
| BRUNO LEONARDO LIMA SALARINI | M5054 | SAUDE 2000 |
| BRUNO SILVA NAVEGA | M4549 | SANTITREINOS |
| BRUNO VIEIRA DE MELLO CORREA QUINTIERE | M2529 | TOSCANO |
| BULL GABRIEL | M0809 | TRIBUS |
| BULL SEBASTIEN | M4044 | TRIBUS |
| CAIO CESAR LIMA DE MOURA | M3034 | SAUDE 2000 |
| CAIO FAISSAL DE CARVALHO LINDGREN ALVES | M2024 | EPICUS ASSESSORIA ESPORTIVA |
| CAMILA AMARAL RIBEIRO | F3539 | EZK TEAM |
| CAMILA DIAS MEIRELLES | F4044 | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA |
| CAMILA FERNANDES DOS SANTOS | F4549 | SAUDE 2000 |
| CAMILA KAWAKAMI AVILA | F4044 | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA |
| CAMILA NOBRE MOREIRA | F4044 | TRIBUS |
| CARLO MARASSI | M5559 | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA |
| CARLOS ANTONIO MACHADO ROSADO | M4549 | WALTER TUCHE ASSESSORIA |
| CARLOS AUGUSTO DAVID MELLO | M6064 | EZK TEAM |
| CARLOS CABRAL | M3034 | MORGADO TRI |
| CARLOS EDUARDO BITTENCOURT | M5054 | Avulso |
| CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA E SOUZA | M4549 | TOSCANO |
| CARLOS EDUARDO RIBEIRO GOMES | M2529 | Avulso |
| CARLOS EDUARDO ROLIZ DE STERNBERG | M4549 | CE+3 |
| CARLOS EDUARDO SILVA DE MOURA | M4044 | PZTEAM |
| CARLOS GUSTAVO DO NASCIMENTO BERALDE | M1617 | MRTRI ASSESSORIA ESPORTIVA |
| CARLOS THADEU NOGUEIRA DE SOUZA JR | M2529 | BLC |
| CAROLINA ALVES GOMES | F2529 | TRIDELAS |
| CAROLINA FERREIRA COSTA | F3539 | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA |
| CAROLINA GOMES RODRIGUES | F3539 | BLC |
| CAROLINA PRESOTTO | F4549 | TRIBUS |
| CAROLINA TEIXEIRA RIBEIRO | F4549 | #VEMNADAR |
| CAROLINE DO NASCIMENTO MADEIRA RIBEIRO | F2529 | MRTRI ASSESSORIA ESPORTIVA |
| CAROLINE SILVEIRA | F3034 | ATP MULTIESPORTES |
| CASSIO DUTRA CACADOR | M3539 | C2 TRAINER |
| CASSIO MURILO LIMA SOUZA | M5559 | Avulso |
| CATARINA BRANDAO CALABRIA | F2024 | TRIBUS |
| CATARINA CABRAL TENORIO DOMINGUES | F4044 | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA |
| CELSO LOPES LACERDA JUNIOR | M4549 | BF SWIM |
| CESAR ALEXANDRE FERREIRA PINTO | M5054 | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA |
| CESAR AUGUSTO NETTO FERRAZ DE CARVALHO | M5559 | ATP MULTIESPORTES |
| CESAR HENRIQUE CARNEIRO DA SILVA GOMES | M4549 | TRIBUS |
| CHARLES SANTOS | M5054 | CTENDURANCE |
| CHRISTIAN RAMON CORDEIRO TAGUCHI | M4044 | SANTITREINOS |
| CHRISTIAN SMITH ALVES | M3034 | APEX |
| CHRISTIAN VIEIRA DE OLIVEIRA | M3034 | MRTRI ASSESSORIA ESPORTIVA |
| CHRISTIANO ABREU BARBOSA | M5054 | SANTITREINOS |
| CINTHIA BRUM DE SOUSA | F3539 | #VEMNADAR |
| CIRO CARLOS DA CRUZ | M5054 | ROMULO SANTOS |
| CLAIRE LIRA MARTINS | F2529 | SAUDE 2000 |
| CLARA GUIMARAES LARA DE CARVALHO | F2529 | Avulso |
| CLAUDIA GONCALVES HONNICKE | F5054 | BRUNO BRAND |
| CLAUDIA MARIA FERNANDES | F6064 | MF TEAM |
| CLAUDIO VINICIUS REIS DE AZEVEDO | M4549 | Avulso |
| CLAYTON SANDES MONTEIRO | M3034 | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA |
| CRISTIANE ESTELA SANTOS MARTINS | F4549 | SPORTS MIX |
| CRISTIANE OTSUKA TERENCIO CUNHA | F4549 | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA |
| CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS | F5054 | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA |
| CRISTIANO CARDOSO AUGUSTO MOREIRA | M5054 | WALTER TUCHE ASSESSORIA |
| CRISTIANO CARVALHO ALVES | M-PCD | TRIBUS |
| DAIKI SVAITER TOMINAGA | M2024 | TOSCANO |
| DAMIAO LEONARDO CAETANO | M4549 | T4 SPORTS |
| DAMIRES FERREIRA CEZARIO | F3034 | Avulso |
| DANIEL BARBOSA NOGUEIRA | M4549 | TOSCANO |
| DANIEL DA COSTA FERNANDES DE FREITAS | M5054 | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA |
| DANIEL DAHER MOURA | M2529 | APEX |
| DANIEL DE FREITAS LUNA | M4044 | ROMULO SANTOS |
| DANIEL LAGINESTRA | M1617 | Avulso |
| DANIELA BIERHALS | F3034 | FELLIPE SANTOS TEAM |
| DANIELE DANTAS | F4044 | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA |
| DANIELE LEAL | F4044 | TOSCANO |
| DANIELLE DOS SANTOS AMORIM | F5054 | MRTRI ASSESSORIA ESPORTIVA |
| DANILO GARBAZZA VIEIRA | M3539 | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA |
| DANTON COELHO | M4549 | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA |
| DAVI CARVALHO BORBA | M1617 | CORRIDA MACAE |
| DAVI DEMIER MARMO DE MORAES | M1617 | EZK TEAM |
| DAVI DIAS DE FIUZA SOARES | M1415 | MRTRI ASSESSORIA ESPORTIVA |
| DAVID MATOS CORREIA | M-S23 | MF TEAM |
| DAYANE REGINA GUSSO | F3539 | SANTITREINOS |
| DECIO NORA RIBEIRO JUNIOR | M5054 | Avulso |
| DENIS BAFFI SILVEIRA | M4549 | ACADEMIA NADAR PETRÓPOLIS |
| DENISE CHARPENEL PEQUENO | F5559 | TRIDELAS |
| DESIREE BRAUN GADELHA | F3539 | Avulso |
| DIEGO DE OLIVEIRA DA SILVA | M4044 | Avulso |
| DIEGO DOMINGUES GRECCO | M4044 | EZK TEAM |
| DIEGO FRANCISCO RIBEIRO TOSTES | M3539 | Avulso |
| DIEGO FREDERICO DA SILVA BASTOS | M4044 | PCERJ |
| DIEGO JOSE MONTEIRO SIMOES | M3539 | Avulso |
| DIEGO LEE RONDON | M3539 | APEX |
| DIEGO MARTINS DE ASSIS PACHECO | M4549 | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA |
| DIEGO OLIVEIRA FIGUEIREDO | M4044 | MRTRI ASSESSORIA ESPORTIVA |
| DIEGO OSCAR PACHECO DE ARAUJO | M3539 | SAUDE 2000 |
| DIEGO RODRIGUES FERNANDEZ | M3539 | Avulso |
| DIOGO DA SILVEIRA MENEGAZ | M5054 | SANTITREINOS |
| DIOGO PINHEIRO RODRIGUES | M4044 | MF TEAM |
| DIVA EUGENIA SOUSA BARRETTO MAIA SCHMIDT | F5054 | Avulso |
| DOUGLAS DE FARIA BRASIL | M4044 | PZTEAM |
| DOUGLAS FRANCA FERREIRA | M3539 | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA |
| DOUGLAS HENRIQUE COSTA SOARES | M3539 | ANDERSON SOUZA |
| DOUGLAS MAGALHAES SOARES | M3539 | WALTER TUCHE ASSESSORIA |
| DOUGLAS NEUMAR MENON | M4549 | PZTEAM |
| DOUGLAS RAFAEL DE SOUZA BRANDAO | M2529 | RL ASSESSORIA ESPORTIVA |
| EDER MAETA | M4549 | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA |
| EDISON EDWIN | M4044 | CORDELLA TEAM |
| EDMILSON FERREIRA DA SILVA | M5559 | Avulso |
| EDNA NASCIMENTO SILVA | F6064 | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA |
| EDSON GONCALVES CARNEIRO DA SILVA | M4044 | SUPERA |
| EDUARDA MARIA GARZON SUT | F3539 | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA |
| EDUARDO ASSUMPCAO CORREA | M3539 | Avulso |
| EDUARDO BARROZO MARQUES | M5559 | APEX |
| EDUARDO COSTA SOBREIRA | M2529 | GUIDO SPORTS |
| EDUARDO CRUZ DE AZEVEDO | M3034 | #VEMNADAR |
| EDUARDO MOREIRA DA SILVA | M4044 | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA |
| EDUARDO SANTIAGO GONCALVES | M4549 | WALTER TUCHE ASSESSORIA |
| EDUARDO TKACZ | M5054 | Avulso |
| ELAINE TOLEDO BASILE | F5054 | Avulso |
| ELCIO GOMES | M-PCD | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA |
| ELIAS MOREIRA RANGEL | M1415 | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA |
| ELIAS SOARES | M6064 | BRUNO BRAND |
| ELIDA CORDEIRO DE OLIVEIRA | F3539 | MORGADO TRI |
| ELSON ARAUJO DOS SANTOS | M4044 | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA |
| EMERSON PEREIRA DA SILVA | M3539 | MORGADO TRI |
| EMILY LOTERIO BARCELOS | F4549 | ROMULO SANTOS |
| EMMANUEL BALAN | M2529 | BLC |
| EMMANUEL BIAR DE SOUZA | M4549 | ATP MULTIESPORTES |
| ENZO DIMATEO LIMA | M1415 | MRTRI ASSESSORIA ESPORTIVA |
| ENZO MOTA LOUREIRO | M1415 | Avulso |
| ENZO STUDART DE LUCENA FEITOSA | M2529 | Avulso |
| ERICA KANDA BOECHEM | F4044 | SUPERA |
| ERICK CATANANTE NASSER DE MELO | M2529 | CORDELLA TEAM |
| ERICK GARCIA BULL | M3034 | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA |
| ERICSON VINICIUS COSTA MAIA | M3539 | MRTRI ASSESSORIA ESPORTIVA |
| EUGENIO CAMPOS HUGUENIN | M5054 | T4 SPORTS |
| EVA SATISHA FROHNAUER WETZLAR | F4044 | SANTITREINOS |
| EVELYN CONCEICAO SANTOS BATISTA | F3034 | #VEMNADAR |
| EZEQUIEL MORALES | M5054 | EZK TEAM |
| FABIANA PALMIERI ZARUR SEIDL | F4044 | Avulso |
| FABIANA SILVA | F4549 | MORGADO TRI |
| FABIANE BIANCA DE CARVALHO | F3034 | WALTER TUCHE ASSESSORIA |
| FABIANO GALBIATI | M5054 | WALTER TUCHE ASSESSORIA |
| FABIANO TRONCO DALMOLIN | M4044 | TRIBUS |
| FABIO COSTA STOLL | M5054 | Avulso |
| FABIO DA SILVA FERREIRA | M5054 | Avulso |
| FABIO DE MELLO | M7579 | BRUNO BRAND |
| FABIO DE OLIVEIRA CARNEIRO | M5054 | Avulso |
| FABIO DE SOUSA SERRA | M5054 | CORDELLA TEAM |
| FABIO GUILLER PEIXOTO DIEPES | M5054 | MRTRI ASSESSORIA ESPORTIVA |
| FABIO JOSE CANSIAN | M4549 | MRTRI ASSESSORIA ESPORTIVA |
| FABIO LUIZ DE ARAUJO FONSECA | M5054 | Avulso |
| FABIO MARINATO DEL BARBA | M4549 | SAUDE 2000 |
| FABIO RICARDO CAMBUHY DOS SANTOS | M4549 | ROMULO SANTOS |
| FABIO TEIXEIRA MAGALHAES | M5559 | Avulso |
| FABIO WERNECK DE MENDONCA | M3539 | TOSCANO |
| FATIMA THAISA HENRIQUES ABREU | F3034 | TRIBUS |
| FELIPE ANTONIO DOS SANTOS PAULA | M2529 | Avulso |
| FELIPE CARVALHO SORIA MARTINEZ | M4549 | Avulso |
| FELIPE DE AZEVEDO PINTO | M3539 | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA |
| FELIPE DE LOUREIRO MAIOR HACHIYA DE AZEVEDO | M4549 | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA |
| FELIPE FELIX DOS SANTOS | M4044 | CORDELLA TEAM |
| FELIPE JABER CASTRO | M4044 | Avulso |
| FELIPE JESUS DA SILVA DE MATOS | M4044 | ATP MULTIESPORTES |
| FELIPE PECANHA CARNEIRO | M0507 | MORGADO TRI |
| FELIPE PERISSE DUARTE LOPES | M4044 | Avulso |
| FELIPE WAGNER DO REGO BARROS | M3034 | FELLIPE SANTOS TEAM |
| FELIPPE BARBOSA DE OLIVEIRA | M3539 | TOSCANO |
| FELLIPE MACEDO SOARES TAVARES | M3539 | #VEMNADAR |
| FERNANDA JARDIM | F1819 | MCP PERFORMANCE |
| FERNANDO AUGUSTO DINIZ VILANOVA | M3539 | Avulso |
| FERNANDO CARLOS SMILGAT FILHO | M3539 | SANTITREINOS |
| FERNANDO DE FREITAS MARTINS | M6064 | BLC |
| FERNANDO FABRIS | M3539 | EZK TEAM |
| FERNANDO GABRIEL DOS SANTOS | M2024 | MORGADO TRI |
| FERNANDO HIPOLITO | M4044 | MRTRI ASSESSORIA ESPORTIVA |
| FERNANDO MONTA | M4044 | Avulso |
| FILIPE DA SILVA | M4549 | CE+3 |
| FILIPE DE AMARAL TEIXEIRA | M3034 | MORGADO TRI |
| FILIPE VERISSIMO | M4044 | Avulso |
| FILLIPE DOS SANTOS MOREIRA | M4044 | Avulso |
| FLAVIA GOES SALLES | F5054 | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA |
| FLAVIA PIMENTEL MATTOS | F3539 | #VEMNADAR |
| FLAVIO JOSE CHERMONT VIEIRA | M6064 | NPC ESPORTES |
| FRANCISCO CARDOSO SOUZA NETTO | M6569 | ESCOLA NAVAL |
| FREDERICO MACHADO SANTOS PEREIRA DA COSTA | M4044 | Avulso |
| FREDERICO PLASS RIZZO | M4549 | Avulso |
| GABRIEL ALANN GAYO SOUTO | M3539 | BLC |
| GABRIEL BITENCOURT DE ALMEIDA | M2529 | APEX |
| GABRIEL CAETANO DA SILVA | M4549 | MF TEAM |
| GABRIEL CAJU RODRIGUES | M3034 | MORGADO TRI |
| GABRIEL DE FREITAS RUIZ | M3539 | SANTITREINOS |
| GABRIEL DE PAULA PERUGINI | M2529 | PZTEAM |
| GABRIEL DE PAULA PORTUGAL LIMA | M2024 | EZK TEAM |
| GABRIEL LOPES TEIXEIRA | M3034 | Avulso |
| GABRIEL RODRIGUES DUARTE | M3539 | RL ASSESSORIA ESPORTIVA |
| GABRIEL VIEIRA GOMES | M2529 | BLC |
| GABRIELA ARDITTI MARTINO | F2024 | TOSCANO |
| GABRIELA ESTEVES ALVES | F3034 | EZK TEAM |
| GABRIELA GRACA | F5054 | #VEMNADAR |
| GABRIELA MACHADO DO AMARAL | F3034 | Avulso |
| GERALDO AUGUSTUS MIRANDA GONCALVES | M4549 | EZK TEAM |
| GERLANDIA FLORENTINO | F3034 | Avulso |
| GILBERTO MARQUES | M6064 | Avulso |
| GILBERTO PINTO SILVA | M4549 | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA |
| GIOVANA CAJADO | F2529 | BLC |
| GIOVANNI GARCIA ROSA | M4549 | ATP MULTIESPORTES |
| GISELLE GOMES DE PAULA | F4549 | CE+3 |
| GLAUCIO CESAR RAMOS COELHO | M5054 | EZK TEAM |
| GLAUCIO DE LIMA E CASTRO | M4549 | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA |
| GLAUCO NASCIMENTO ALVES DE BARROS | M4549 | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA |
| GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS BRITTO | M4044 | EZK TEAM |
| GUILHERME CARVALHO | M5054 | SANTITREINOS |
| GUILHERME DE ABREU MAINART | M3034 | WALTER TUCHE ASSESSORIA |
| GUILHERME FERRETTI DE SOUZA | M4044 | RJ HIGH PERFORMANCE |
| GUILHERME GASPAR VERTULI | M1617 | MRTRI ASSESSORIA ESPORTIVA |
| GUILHERME GUIDO VALENTE PALMA | M4044 | GUIDO SPORTS |
| GUILHERME LIMA MARQUES | M4044 | CE+3 |
| GUILHERMINA DE PAULA PIMENTEL ALVES ARAUJO | F3034 | Avulso |
| GUSTAVO COUTO SALLES | M4044 | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA |
| GUSTAVO DE QUADROS CAMARA | M4044 | ATP MULTIESPORTES |
| GUSTAVO DE SOUZA MARTINS | M3539 | TOSCANO |
| GUSTAVO GOMES MANHAES VIANA | M5559 | NPC ESPORTES |
| GUSTAVO LACOMBE SANTANA | M3539 | BLC |
| GUSTAVO MELLO | M2529 | TRIBUS |
| GUSTAVO MICHIMOTO SAINT JUST | M-PCD | CORDELLA TEAM |
| GUSTAVO NASCIMENTO ALVES | M3539 | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA |
| GUSTAVO NEVES COUTO | M5054 | SAUDE 2000 |
| GUSTAVO OLIVEIRA DA CONCEICAO | M5054 | RF SPORTS |
| GUSTAVO PROCOPIO DA SILVA | M2529 | BLC |
| GUSTAVO RAMALHO CARDOSO DOS SANTOS | M3539 | JUBARTE |
| GUSTAVO SIQUEIRA DO AMARAL E SILVA | M3034 | MORGADO TRI |
| GUSTAVO SLAIB CRUZ PEREIRA | M4044 | GP COACHING |
| GUSTAVO SOUZA BRAZ | M4549 | ATP MULTIESPORTES |
| GUSTAVO TEIXEIRA SILVA | M3034 | Avulso |
| HAMILTON JULIO CORREA DE OLIVEIRA | M5054 | #VEMNADAR |
| HASSAN ALVES CORREA ALVES | M3539 | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA |
| HAYLLAN HENRIQUE LIMA PEREIRA | M3539 | Avulso |
| HEBERT BENEDITO DE ARAUJO CALDAS | M6569 | Avulso |
| HELDER VILELA DE OLIVEIRA E SILVA | M4044 | BLC |
| HELGA REGIS FERNANDES | F6064 | MF TEAM |
| HELIO VICENTE TEIXEIRA | M6064 | NPC ESPORTES |
| HELLEN CRISTINA DE FREITAS AZEVEDO | F4549 | Avulso |
| HELOISA SANTOS FADDA | F4549 | MRTRI ASSESSORIA ESPORTIVA |
| HENRIQUE CRUVINEL BORGES FILHO | M5054 | Avulso |
| HENRIQUE ROLIM MERLINO | M6064 | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA |
| HENRIQUE SCARPA GUIMARAES | M2024 | ESCOLA NAVAL |
| HENRIQUE WERNECK PEREIRA DO ESPÍRITO SANTO | M5054 | SANTITREINOS |
| HERBERT ROSSI SANTOS | M1819 | BRUNO BRAND |
| HERMANN JOSE BANDEIRA DE CAMPOS | M3034 | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA |
| HINGRID XIMENES SILVA | F3539 | Avulso |
| HUGO MATTOS ROCHA VILELA | M3034 | TOSCANO |
| HUGO SANT ANA ALVES | M3539 | Avulso |
| IAGO MOSSRI E CORREIA | M2529 | TRIBUS |
| IAGO PINTO AZEREDO | M3034 | SQUADRA TRIATHLON |
| IAN SIQUEIRA PANTALEAO | M2529 | EZK TEAM |
| ICARO DA SILVA REIS | M3034 | TRIBUS |
| IGOR BOY DALTRO RAMOS | M3034 | APEX |
| IGOR CORTAT DE OLIVEIRA | M3034 | ROMULO SANTOS |
| IGOR GRACIANO DA SILVA | M3034 | Avulso |
| IGOR MARCIO OLIVEIRA BATISTA | M3034 | Avulso |
| ILAN GOLDBERG | M5054 | WALTER TUCHE ASSESSORIA |
| IRIDINEU GOMES | M3539 | BUZIOS TRI |
| ISAAC CAMILO COUTO | M1617 | FRED TEIXEIRA TEAM |
| ISABELA FLORES OLIVEIRA SILVA | F3034 | WALTER TUCHE ASSESSORIA |
| ISABELA FONSECA DA CUNHA | F3034 | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA |
| ISABELLA FLORENCIO CRUZ DA SILVA | F3034 | T4 SPORTS |
| ISABELLA SERAFIM DA SILVA | F3034 | MRTRI ASSESSORIA ESPORTIVA |
| ISELA GARCIA CUEVAS | F4549 | BLC |
| ISIS PESSOA CORREA DOS SANTOS MELLO | F4044 | Avulso |
| ISMAEL GOMES SANTOS | M3539 | Avulso |
| IVAN MESQUITA DE MEDEIROS | M4044 | Avulso |
| IVAN SIMOES DA SILVA JUNIOR | M6064 | EZK TEAM |
| IVANIR FERNANDES CARVALHO SANTOS | F4549 | SAUDE 2000 |
| IZAEL NUNES DA SILVA | M3539 | Avulso |
| JADSON DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | M2529 | Avulso |
| JAIME DE ANDRADE FILHO | M5559 | WALTER TUCHE ASSESSORIA |
| JAIME DE MELO SABAT NETO | M5054 | MORGADO TRI |
| JAIME ENRIQUE DURAN BUSTAMANTE | M3034 | BLC |
