
Segunda etapa do Estadual Sprint e etapa única do Estadual Endurance. Essa é a hora de marcar presença no ranking e buscar preciosos pontos para o atleta federado e sua equipe.
| INSCR | NOME | EQUIPE | CIDADE/ESTADO | DISTÂNCIA | CATEG |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | ADRIAN ANDRES JARA BENITEZ | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4549 |
| 265 | ADRIANA HELENA DOS SANTOS ROSSI PICANCO | EZK TEAM | NITEROI/RJ | ENDURANCE | F5559 |
| 418 | ADRIANO ROSSETE DE ROS | EPICUS ASSESSORIA ESPORTIVA | JUIZ DE FORA/MG | ENDURANCE | M4549 |
| 363 | ADRIANO SODRE MAGALHAES NOVAES | SAUDE 2000 | NOVA IGUACU/RJ | ENDURANCE | M3539 |
| 386 | ALAN CARLOS MANSO LOPES GOMES | TOSCANO | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M4044 |
| 91 | ALAN GARCIA MAVIGNIER | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3034 |
| 269 | ALEJANDRA MEZA CUADRA | Avulso/SMEL RIO | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | F3539 |
| 235 | ALEXANDRA WOODS LEITE SOARES | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | F3539 |
| 448 | ALEXANDRE ANTONIO DA COSTA | Avulso/FUZILEIROS NAVAIS | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M5559 |
| 453 | ALEXANDRE BERNARDO DE SEQUEIRA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M6064 |
| 433 | ALEXANDRE GALVAO GONCALVES MOREIRA | MF TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M4549 |
| 420 | ALEXANDRE MACHADO | SANTITREINOS | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M4549 |
| 416 | ALEXANDRE ROZA DE LIMA | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M4549 |
| 240 | ALINE GOMES TEIXEIRA SANTOS DE OLIVEIRA | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | F3539 |
| 435 | ALINSON DE PAULA | PZTEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M4549 |
| 414 | AMERICO FONSECA PORTELA NETO | Avulso | FORMIGA/MG | ENDURANCE | M4549 |
| 4 | ANA BEATRIZ BIOLCHINI | BLC | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F2024 |
| 256 | ANA CAROLINA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA COSTA | Avulso | NITEROI/RJ | ENDURANCE | F4549 |
| 233 | ANA LIDIA PEREIRA CARNEIRO | SANTITREINOS/TIME FTERJ | MACAE/RJ | ENDURANCE | F3539 |
| 2 | ANA LUISA AMORIM QUEIROZ MARQUES DA CRUZ | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F1819 |
| 261 | ANA LUIZA DE OLIVEIRA | MORGADO TRI/BARCELLOS IPANEMA | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | F5054 |
| 30 | ANALLU LACERDA TOSTES | RBTEAM | LEOPOLDINA/MG | SPRINT | F4044 |
| 145 | ANDERSON AUGUSTO CARLOS DE SOUZA | ANDERSON SOUZA | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4549 |
| 135 | ANDERSON LUIZ SANTANA MACHADO | SAUDE 2000 | NOVA IGUACU/RJ | SPRINT | M4549 |
| 97 | ANDERSON RODRIGUES DE PAULA | Avulso | NOVA FRIBURGO/RJ | SPRINT | M3034 |
| 371 | ANDRE BAPTISTA BIONDI | TRIBUS | CAMPINAS/SP | ENDURANCE | M3539 |
| 356 | ANDRE DE FARIA ALEGRIA SIMOES | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M3539 |
| 403 | ANDRE FREITAS ANUNCIACAO | Avulso | RIO DAS OSTRAS/RJ | ENDURANCE | M4044 |
| 180 | ANDRE LUIS GOMES GALINDO | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M6064 |
| 446 | ANDRE LUIZ DE MORAES VODOPIVES | EZK TEAM | NITEROI/RJ | ENDURANCE | M5559 |
| 257 | ANDREA MULLER GARCEZ | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | F4549 |
| 179 | ANDREAS EUSCHER | Avulso | BELO HORIZONTE/MG | SPRINT | M6064 |
| 88 | ANDRESSA DOS REIS MIANA | Avulso | JUIZ DE FORA/MG | SPRINT | M2529 |
| 174 | ANGELO JOSE PEREIRA COELHO | TRIBUS | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M6064 |
| 327 | ANTONIO CARLOS PENA DA SILVA JUNIOR | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M3034 |
| 63 | ANTONIO MIRANDA SANTOS ALTOE RODRIGUES | TOSCANO | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M1415 |
| 68 | ARTHUR SOUZA DOMICIANO | RIO SAUDE | PATY DO ALFERES/RJ | SPRINT | M1617 |
| 390 | ARTHUR WERNECK | GUIDO SPORTS | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M4044 |
| 203 | BEATRIZ FURTADO MARCUCCI | Avulso | SAO GONCALO/RJ | ENDURANCE | F2024 |
| 236 | BEATRIZ HELENA DA SILVEIRA FOLLY | MRTRI ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | F3539 |
| 348 | BERNARDO AYRES | MORGADO TRI | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M3539 |
| 316 | BERNARDO DE AZEVEDO PIZZO | EZK TEAM | MARICA/RJ | ENDURANCE | M3034 |
| 125 | BERNARDO TILLMANN | TRIBUS | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4044 |
| 217 | BRUNNA TORRES DE SOUZA SOARES | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | F3034 |
| 294 | BRUNO BAETA SOTER LESSA | Avulso | NITEROI/RJ | ENDURANCE | M2529 |
| 73 | BRUNO BATISTA BITTENCOURT CRUZ | WALTER TUCHE ASSESSORIA | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M2024 |
| 123 | BRUNO BRAND FERNANDES | BRUNO BRAND/FOCO3 | MARICA/RJ | SPRINT | M4044 |
| 378 | BRUNO CORREIA LEAL DE OLIVEIRA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M4044 |
| 151 | BRUNO COTECCHIA | MORGADO TRI | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M5054 |
| 429 | BRUNO DAS NEVES GOMES A. DA ROSA | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M4549 |
| 114 | BRUNO DE AVILLA DA FONSECA E SILVA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4044 |
| 140 | BRUNO FERNANDES BATISTA WAIANDT | Avulso | MIGUEL PEREIRA/RJ | SPRINT | M4549 |
| 101 | BRUNO GOMES DA SILVA NETO | RL TRIATHLON | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3539 |
| 78 | BRUNO GORRESEN MELLO | BLC | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M2529 |
| 310 | BRUNO HADDAD SILVA | MORGADO TRI | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M3034 |
| 138 | BRUNO HENRIQUE FREITAS DOMAIS | EZK TEAM | MARICA/RJ | SPRINT | M4549 |
| 406 | BULL SEBASTIEN | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M4044 |
| 303 | CAIO GOMES DE LIMA | Avulso | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | ENDURANCE | M2529 |
| 74 | CAIO LUAN FARIAS COSTA | BLC | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M2024 |
| 36 | CAMILA FERNANDES DOS SANTOS | SAUDE 2000 | NOVA IGUACU/RJ | SPRINT | F4549 |
| 237 | CAMILA RODRIGUES | Avulso | GUARULHOS/SP | ENDURANCE | F3539 |
| 242 | CAMILLA SAHIONE SCISINIO DIAS | MCP PERFORMANCE | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | F3539 |
| 434 | CARLOS EDUARDO BITTENCOURT | Avulso/BTK360 SUPRAFORMA 2RBIKESHOP | NITEROI/RJ | ENDURANCE | M4549 |
| 377 | CARLOS EDUARDO SILVA DE MOURA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M4044 |
| 305 | CARLOS NOGUEIRA DE SOUZA | FELIPE SANTOS TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M2529 |
| 9 | CAROLINA ALVES GOMES | RIO SAUDE | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F2529 |
| 239 | CAROLINA FERREIRA COSTA | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | F3539 |
| 7 | CAROLINA GOLDGROB MILECH | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F2529 |
| 201 | CAROLINA TAUHATA LANGE | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | F2024 |
| 251 | CATARINA CABRAL TENORIO DOMINGUES | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | F4044 |
| 229 | CATHERINE GONCALVES CORREA | Avulso | NITEROI/RJ | ENDURANCE | F3034 |
| 79 | CHAN JIE XIN | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M2529 |
| 442 | CHRISTIAN LENZ CESAR | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M5054 |
| 394 | CHRISTIAN RAMON CORDEIRO TAGUCHI | SANTITREINOS/ENERGY LAB RECOVERY | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M4044 |
| 93 | CHRISTIAN SMITH ALVES | BLC | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3034 |
| 6 | CLARA BUCKMANN DE LIMA NETTO | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F2529 |
| 20 | CLAUDIA ABRANTES MEDEIROS | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F5054 |
| 422 | CLAUDIO VINICIUS REIS DE AZEVEDO | MELLO TENIS CLUBE | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M4549 |
| 313 | CLAYTON SANDES MONTEIRO | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M3034 |
| 397 | CRISTIAN MOTZ | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M4044 |
| 43 | CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F5054 |
| 231 | CRISTIANE RIBEIRO SCAF | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | F3539 |
| 160 | CRISTIANO CARDOSO AUGUSTO MOREIRA | WALTER TUCHE ASSESSORIA | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M5054 |
| 281 | DAIKI SVAITER TOMINAGA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M2024 |
| 431 | DANIEL FARIAS MENDES | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M4549 |
| 292 | DANIEL HELLMANN | GUIDO SPORTS | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M2529 |
| 12 | DANIELA BIERHALS | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F2529 |
| 252 | DANIELE LEAL | TOSCANO | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | F4044 |
| 307 | DANRLEY FERREIRA DA SILVA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M2529 |
| 389 | DANTON COELHO | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M4044 |
| 396 | DAVI PIRES RICHETTI | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M4044 |
| 69 | DAVID MATOS CORREIA | MF TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M1819 |
| 243 | DEBORA ESTEVES DYSKANT | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | F3539 |
| 45 | DENISE CHARPENEL PEQUENO | MF TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F5559 |
| 221 | DESIREE BRAUN GADELHA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | F3034 |
| 32 | DIANA CABRAL SIQUEIRA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F4044 |
| 338 | DIEGO BLANC | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M3034 |
| 187 | DIEGO DE OLIVEIRA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4044 |
| 387 | DIEGO DUARTE VIEIRA | ATP MULTIESPORTES | PETROPOLIS/RJ | ENDURANCE | M4044 |
| 365 | DIEGO LEE RONDON | BLC | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M3539 |
| 343 | DIEGO OSCAR PACHECO DE ARAUJO | SAUDE 2000 | BELFORD ROXO/RJ | ENDURANCE | M3539 |
| 410 | DIEGO PORTO DE ALMEIDA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M4044 |
| 108 | DIEGO RIBAS GOIS | BLC | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3539 |
| 441 | DIOGO DA SILVEIRA MENEGAZ | SANTITREINOS | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M5054 |
| 383 | DIOGO PINHEIRO RODRIGUES | MF TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M4044 |
| 352 | DOUGLAS BANI PEREIRA | Avulso | PETROPOLIS/RJ | ENDURANCE | M3539 |
| 366 | DOUGLAS FRANCA FERREIRA | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M3539 |
| 46 | EDNA NASCIMENTO SILVA | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F6064 |
| 213 | EDUARDA CABRAL BRAGA DA COSTA | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | F2529 |
| 241 | EDUARDA MARIA GARZON SUT | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | F3539 |
| 317 | EDUARDO AZEVEDO CARVALHO | Avulso | NITEROI/RJ | ENDURANCE | M3034 |
| 168 | EDUARDO BARROZO MARQUES | BLC | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M5559 |
| 182 | EDUARDO COELHO DE SAMPAIO | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M6064 |
| 399 | EDUARDO MOREIRA DA SILVA | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA/LIBRA | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M4044 |
| 263 | ELAINE TOLEDO BASILE | Avulso | MANGARATIBA/RJ | ENDURANCE | F5054 |
| 120 | ELCIO GOMES DE ABREU JUNIOR | CORDELLA TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4044 |
| 48 | ELIANDRA DIAS CUGLER | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F4044 |
| 228 | ELIDA CORDEIRO DE OLIVEIRA | MORGADO TRI | TAGUATINGA/DF | ENDURANCE | F3034 |
| 106 | ELSON ARAUJO DOS SANTOS | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3539 |
| 39 | EMILY LOTERIO BARCELOS | ROMULO SANTOS/FERA | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | SPRINT | F4549 |
| 341 | ERIC OLIVEIRA DOS SANTOS | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA | NITEROI/RJ | ENDURANCE | M3034 |
| 117 | ETTORE CARLOS BRANDAO ZUIM | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4044 |
| 443 | EVANDRO GRACIANI | AMAN | RESENDE/RJ | ENDURANCE | M5559 |
| 415 | FABIO DE SOUSA SERRA | CORDELLA TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M4549 |
| 335 | FABIO S RANGEL DE OLIVEIRA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M3034 |
| 169 | FABIO TEIXEIRA MAGALHAES | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M5559 |
| 149 | FABIO VIEIRA DIAS | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4549 |
| 85 | FABRICIO MADEIRA DE OLIVEIRA | PZTEAM/ESCOLA NAVAL | BARRA MANSA/RJ | SPRINT | M2529 |
| 430 | FELIPE CARVALHO SORIA MARTINEZ | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M4549 |
| 340 | FELIPE CRISSIULLO VASCONCELOS | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M3034 |
| 334 | FELIPE DE AZEVEDO PINTO | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M3034 |
| 339 | FELIPE DE SOUZA NOGUEIRA COELHO | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M3034 |
| 86 | FELIPE DIEDRICH MOREIRA DO AMARAL | BLC | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M2529 |
| 426 | FELIPE FRANCA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M4549 |
| 98 | FELIPE NERI SOARES | Avulso | BETIM/MG | SPRINT | M3034 |
| 139 | FELIPE PINHEIRO ARCENIO DOS SANTOS | Avulso | MACAE/RJ | SPRINT | M4549 |
| 361 | FELIPE PRACA SIQUEIRA | Avulso | NITEROI/RJ | ENDURANCE | M3539 |
| 373 | FELIPE SOUZA GONCALVES BRANDAO | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M3539 |
| 103 | FELIPPE BARBOSA DE OLIVEIRA | TOSCANO | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3539 |
| 249 | FERNANDA DA SILVA APARICIO PINA | TOSCANO | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | F4044 |
| 35 | FERNANDA PIRES | Avulso | NITEROI/RJ | SPRINT | F4044 |
| 222 | FERNANDA PRATTI | Avulso | BELO HORIZONTE/MG | ENDURANCE | F3034 |
| 216 | FERNANDA RANGONI BONJOUR | MF TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | F3034 |
| 245 | FERNANDA RONCHETTI | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | F3539 |
| 452 | FERNANDO DE FREITAS MARTINS | BLC | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M6064 |
| 419 | FILIPE DA SILVA | CE+3 | NITEROI/RJ | ENDURANCE | M4549 |
| 90 | FILIPE DE AMARAL TEIXEIRA | MORGADO TRI | PETROPOLIS/RJ | SPRINT | M3034 |
| 368 | FILLIPE FIGUEIREDO DE MELLO | MORGADO TRI | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M3539 |
| 440 | FLAVIO DA ROCHA MIRANDA | EPICUS ASSESSORIA ESPORTIVA/GEMAPEL PAPEIS | JUIZ DE FORA/MG | ENDURANCE | M5054 |
| 380 | FLAVIO SPACCAQUERCHE BARBOSA | WALTER TUCHE ASSESSORIA | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M4044 |
| 184 | FRANCISCO CARDOSO SOUZA NETTO | ESCOLA NAVAL/CRIA-BRASIL | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | SPRINT | M6569 |
| 402 | FREDERICO MACHADO SANTOS PEREIRA DA COSTA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M4044 |
| 130 | FREDERICO VIANNA AMARAL DE SOUZA CRUZ | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4549 |
| 291 | GABRIEL BITENCOURT DE ALMEIDA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M2529 |
| 337 | GABRIEL BRASIL CANELLAS | Avulso | IGUABA GRANDE/RJ | ENDURANCE | M3034 |
| 326 | GABRIEL CAJU RODRIGUES | MORGADO TRI | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M3034 |
| 105 | GABRIEL CASIMIRO LOPES SILVA SANTOS | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3539 |
| 75 | GABRIEL DE PAULA PORTUGAL LIMA | EZK TEAM | NITEROI/RJ | SPRINT | M2024 |
| 77 | GABRIEL GOMES BARBOSA | ROMULO SANTOS/ELO DE OURO JOIAS | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | SPRINT | M2024 |
| 102 | GABRIEL RODRIGUES DUARTE | RL TRIATHLON | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3539 |
| 209 | GABRIELA DA CUNHA FIGUEIREDO | Avulso | JUIZ DE FORA/MG | ENDURANCE | F2529 |
| 208 | GABRIELA FONSECA | MF TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | F2529 |
| 212 | GABRIELA MASCARETTI PAVONE | Avulso | SAO PAULO/SP | ENDURANCE | F2529 |
| 17 | GERLANDIA FLORENTINO | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F3034 |
| 204 | GIOVANA CAJADO | BLC | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | F2024 |
| 8 | GIOVANNA GOLD | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F2529 |
| 132 | GIULIANO DE OLIVEIRA CERQUEIRA | Avulso | VOLTA REDONDA/RJ | SPRINT | M4549 |
| 393 | GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS BRITTO | EZK TEAM | NITEROI/RJ | ENDURANCE | M4044 |
| 286 | GUILHERME DE ABREU MAINART | WALTER TUCHE ASSESSORIA | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M2529 |
| 350 | GUILHERME DE MELLO HERNANDEZ | MF TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M3539 |
| 384 | GUILHERME DE SEQUEIRA TOLEDO | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M4044 |
| 362 | GUILHERME FLORENCIO LIMA DE MENDONCA | EZK TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M3539 |
| 404 | GUILHERME LOBO DE SOUZA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M4044 |
| 357 | GUILHERME TEIXEIRA MOURAO | NTRI - ASSESS ESPORTIVA | NITEROI/RJ | ENDURANCE | M3539 |
| 436 | GUSTAVO GARCIA POVOA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M5054 |
| 165 | GUSTAVO GOMES MANHAES VIANA | NPC ESPORTES/CICLE ITAIPU | NITEROI/RJ | SPRINT | M5559 |
| 345 | GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA CARVALHO | Avulso | BELO HORIZONTE/MG | ENDURANCE | M3539 |
| 288 | GUSTAVO MELLO | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M2529 |
| 134 | GUSTAVO NEVES COUTO | SAUDE 2000/A LUMINOSA | NOVA IGUACU/RJ | SPRINT | M4549 |
| 300 | GUSTAVO PROCOPIO DA SILVA | BLC | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M2529 |
| 163 | GUSTAVO SALAMONDE COSTA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M5054 |
| 411 | GUSTAVO WERMELINGER PIMENTA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M4044 |
| 185 | HEBERT BENEDITO DE ARAUJO CALDAS | Avulso/MADRUGA TRI | MACAE/RJ | SPRINT | M6569 |
| 172 | HELIO VICENTE TEIXEIRA | NPC ESPORTES | NITEROI/RJ | SPRINT | M6064 |
| 238 | HELOISA BARROS CANDIDO BEZERRA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | F3539 |
| 260 | HELOISA INEZ DE JESUS LIMA | JUBARTE | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | F4549 |
| 176 | HENRIQUE ROLIM MERLINO | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M6064 |
| 146 | HERIC ALVES DIAS LOPES | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4549 |
| 89 | HUMBERTO CARRAO SINOTI | TRIBUS | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3034 |
| 424 | IGOR BRUNO DE FREITAS PEREIRA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M4549 |
| 311 | IGOR MARCIO OLIVEIRA BATISTA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M3034 |
| 413 | ILAN GOLDBERG | WALTER TUCHE ASSESSORIA | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M4549 |
| 225 | ISABELA FONSECA DA CUNHA | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | F3034 |
| 210 | ISADORA DE CARVALHO REIS | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | F2529 |
| 342 | IVAN MELCHIADES VARGAS RESENDE | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M3539 |
| 205 | IZABELA MOTA BASTOS | Avulso | SAO GONCALO/RJ | ENDURANCE | F2529 |
| 321 | JAIME ENRIQUE DURAN BUSTAMANTE | Avulso | BELO HORIZONTE/MG | ENDURANCE | M3034 |
| 143 | JEFERSON PANTOJA VITORIANO | TRI-GMAR | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4549 |
| 21 | JOANA DIAS | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F3539 |
| 299 | JOAO CRAVO DA SILVA NETO | SAUDE 2000 | NOVA IGUACU/RJ | ENDURANCE | M2529 |
| 181 | JOAO LUIZ COUTO CONCEICAO | Avulso | VOLTA REDONDA/RJ | SPRINT | M6064 |
| 364 | JOAO MARINO MAGALHAES | BLC | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M3539 |
| 304 | JOAO PEDRO AFONSO FERREIRA | GUIDO SPORTS | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M2529 |
| 289 | JOAO PEDRO MENDONCA BARRETO | RF SPORTS/TIME FTERJ | NITEROI/RJ | ENDURANCE | M2529 |
| 104 | JOAO PEDRO QUEIROZ GALVAO MARIZ | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3539 |
| 112 | JOAO QUINELATO DE QUEIROZ | BRUNO BRAND | NITEROI/RJ | SPRINT | M3539 |
| 109 | JOAO VICTOR DE ARAUJO FERREIRA | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3539 |
| 295 | JOAO VICTOR MALDONADO LIMA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | M2529 |
| 67 | JOAQUIM BUCHHEIM | MCP PERFORMANCE | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M1617 |
| 347 | JONATHAN MOUCA CABREIRA | Avulso | NITEROI/RJ | ENDURANCE | M3539 |
| 124 | JORDAN VOLPONI DE SOUZA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4044 |
| 170 | JORGE LUIZ RODRIGUES DUARTE | SPORTS MIX | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M5559 |
| 445 | JOSE ANTONIO SOARES AKERMAN | Avulso | IPATINGA/MG | ENDURANCE | M5559 |
| 167 | JOSE LUIS DE ALMEIDA AFFONSO | Avulso/CREFA / BY FITNESS / PREF ANGRA | ANGRA DOS REIS/RJ | SPRINT | M5559 |
| 312 | JOSE LUIZ NUNES RAMALHOTO | PZTEAM | MARABA/PA | ENDURANCE | M3034 |
| 71 | JUAN MATHEUS DO ESPIRITO SANTO CLEMENTE | SAUDE 2000 | NOVA IGUACU/RJ | SPRINT | M1819 |
| 220 | JULIA CRUZ SCHNEIDER | FOX ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | ENDURANCE | F3034 |
| 18 | JULIA RIBEIRO FEU ROSA | WALTER TUCHE ASSESSORIA | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F3034 |
| 122 | JULIANO DE VASCONCELLOS NASSIF | COACH JULIANO VASCONCELLOS/CFRA - STAR BIKE - HEXAGON | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4044 |
| 148 | JUNIOR FERREIRA MACHADO | ESCOLA NAVAL | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4549 |
| 66 | KAIO LUIS CARVALHO MOREIRA DE OLIVEIRA | RR TRAINER | SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ | SPRINT | M1617 |
