
A prova promete ser mais um grande sucesso a exemplo da etapa de março quando tivemos numero recorde de participantes. Mais uma oportunidade de somar preciosos pontos no ranking indiviual e para sua equipe.
| NOME | EQUIPE | CIDADE/ESTADO | DISTÂNCIA | CATEG |
|---|---|---|---|---|
| ALAN VICENTE FERREIRA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4044 |
| ALESSANDRO GERALDO FERREIRA OUTEIRO | RL ASSESSORIA ESPORTIVA | CABO FRIO/RJ | STANDARD | M4549 |
| ANA BEATRIZ BIOLCHINI | APEX | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F2024 |
| ANA CAROLINA CRUZ VELASCO | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F1819 |
| ANDRE BEN-HUR DA SILVA FIGUEIREDO | BLC | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M6569 |
| ANDRESSA DOS REIS MIANA | Avulso | JUIZ DE FORA/MG | SPRINT | F2529 |
| ARTHUR WERNECK | GUIDO SPORTS | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4044 |
| BRUNO BRAND FERNANDES | BRUNO BRAND/FOCO3 | MARICA/RJ | SPRINT | M4044 |
| BRUNO SILVA CARVALHO DE SOUZA LEAO | Avulso | SAO PAULO/SP | STANDARD | M3034 |
| CASSIO VINICIUS AGUIAR BORGES | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M5054 |
| CLAUDIO VINICIUS REIS DE AZEVEDO | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4549 |
| DANIEL FERREIRA SPINDOLA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3539 |
| DIEGO LIMA MARQUES DA CUNHA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3034 |
| DIEGO RODRIGUES DE ALMEIDA | CORDELLA TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4044 |
| DIEGO RODRIGUES FERNANDEZ | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3539 |
| EDUARDO AZEVEDO CARVALHO | Avulso | NITEROI/RJ | STANDARD | M3034 |
| ELCIO GOMES | SKY ASSESSORIA ESPORTIVA | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M-PCD |
| ERICA KANDA BOECHEM | SUPERA | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | STANDARD | F4044 |
| ESDRAS SILVA DE JESUS | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M4549 |
| EVERTON FERREIRA JORDAO | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M5054 |
| FERNANDO LUIZ PEIXOTO FREIJANES | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3539 |
| GABRIEL DE FREITAS RUIZ | SANTITREINOS | NOVA FRIBURGO/RJ | STANDARD | M3539 |
| GABRIEL MAIA MENDES | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M2024 |
| IAN SIQUEIRA PANTALEAO | EZK TEAM | NITEROI/RJ | STANDARD | M2529 |
| IGOR MOREIRA | Avulso | BELO HORIZONTE/MG | STANDARD | M3034 |
| ITALO DE OLIVEIRA CERQUEIRA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M3539 |
| IVAN MOREIRA | Avulso | BELO HORIZONTE/MG | STANDARD | M3034 |
| JOAO PEDRO GOMIDE CARDOSO | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M2529 |
| JULIA CRUZ SCHNEIDER | SANTITREINOS | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | F3034 |
| JULIA VALENTE MORAES | EZK TEAM | NITEROI/RJ | SPRINT | F4549 |
| LAIS SOUZA LIMA VENEROSO | Avulso | BELO HORIZONTE/MG | STANDARD | F3539 |
| LEONARDO BITTENCOURT | MORGADO TRI | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M2024 |
| LEONARDO DA SILVA BORGES | HC ASSESSORIA ESPORTIVA | BELFORD ROXO/RJ | SPRINT | M4044 |
| LEONARDO MEDEIROS FELIPPE GUIDA | Avulso | NITEROI/RJ | SPRINT | M4044 |
| LINCOLN ROCHA DE LACERDA SANTIAGO | CORDELLA TEAM/PAULINHO NATACAO | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3539 |
| LUCAS DE SA GUEDES | Avulso | MACAE/RJ | SPRINT | M4549 |
| LUISA PELLES DA CUNHA PINTO | CORDELLA TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | F3034 |
| MARCELO DE SOUZA GONCALVES | LYON ONE BY ONE | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4549 |
| MARIANA ZARUR COURI KORT KAMP | SANTITREINOS | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | F3539 |
| MARILDA MONTEIRO CESAR FERREIRA MEJIAS-CORTEZ | Avulso | JUIZ DE FORA/MG | STANDARD | F6064 |
| MICHELE RODRIGUES MAURO | CORDELLA TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | F4044 |
| PEDRO CARNEIRO | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4549 |
| PEDRO FALQUER | ROMULO SANTOS | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | SPRINT | M2024 |
| PRISCILA CRISTINA GOMES DRUMOND SILVEIRA | Avulso | NITEROI/RJ | SPRINT | F3539 |
| PRISCILLA FERNANDES DA SILVA | CORDELLA TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | F4044 |
| RAFAEL GONCALVES | SANTITREINOS | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M4549 |
| RAISSA VAZ MESCOLIN | EZK TEAM | NITEROI/RJ | STANDARD | F3034 |
| RAMON LEAL SANTOS | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3539 |
| RENAN GUILHEM BOKEL MIRANDA | Avulso | BALNEARIO CAMBORIU/SC | STANDARD | M3539 |
| RENATO SERGIO QUINSAN MOREIRA | Avulso | DUQUE DE CAXIAS/RJ | STANDARD | M4549 |
| RICARDO AFFONSO ZUGLIANI | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | M6064 |
| RICARDO HERMENEGILDO RACCA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M3539 |
| RODRIGO ANDRADE ARAUJO BASTOS MEIRELLES | Avulso | CABO FRIO/RJ | STANDARD | M3539 |
| SERGIO CORDEIRO | Avulso | MAGE/RJ | STANDARD | M7074 |
| SILVIA DA CUNHA PINTO | CORDELLA TEAM | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | F4549 |
| TAIS DE CARVALHO E MELLO | Avulso | SAO PAULO/SP | SPRINT | F3034 |
| TAMARA BORGES DE ALMEIDA FESSLER | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F4044 |
| THOMAS JOAQUIM DA SILVA FERREIRA | FELLIPE SANTOS TEAM/CICLE ITAIPU / ESPACO A | MAGE/RJ | SPRINT | M3034 |
| THOR ALESSANDRO THOME DE SOUZA | Avulso | RIO DE JANEIRO/RJ | STANDARD | M2024 |
| VITORIA REZENDE AMARO GOMES | UNITY TRAINING | RIO DE JANEIRO/RJ | SPRINT | F3034 |
